Gegevens sociale structuur | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Aantal inwoners | 124.225 | 125.355* |
* Voorlopige cijfers | ||
0 - 3 jaar | 5.745 | 5.670* |
* Voorlopige cijfers | ||
4 - 16 jaar | 18.965 | 19.085* |
* Voorlopige cijfers | ||
17 - 64 jaar | 75.155 | 75.585* |
* Voorlopige cijfers | ||
65 jaar en ouder | 24.365 | 25.015* |
* Voorlopige cijfers | ||
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.697 | 1.747 |
Werkelijke klantaantallen | ||
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 210,97 | 189,46 |
Gegevens fysieke structuur | 01-01-2025 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 31.868 | 31.868 |
In ha. | ||
Aantal adressen | 63.649 | 65.092 |
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 54.218 | 54.600 |
Verblijfsobject gevormd | 1.759 | 1.658 |
Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld. | ||
Verblijfsobject in gebruik | 60.771 | 61.975 |
Een adres is actief. | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 439 | 634 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||
Verbouwing verblijfsobject | 680 | 825 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend. Het adres is actief. | ||
Aantal m2 wegen: asfalt en beton | 3.250.826 | 3.214.146 |
Aantal m2 verharde oppervlakten die in beheer en onderhoud van de gemeente Ede zijn. | ||
Aantal m2 wegen: elementen | 3.144.539 | 3.165.268 |
Aantal m2 wegen: onverhard | 1.226.144 | 1.203.082 |
Betreft zandwegen en half verharde wandelpaden (inclusief bospaden). | ||
Aantal m2 wegen: halfverharding (en kunststof) | 207.425 | 236.823 |
Aantal bomen | 70.812 | 73.094 |
Aantal m2 gazon | 432.273 | 482.136 |
Aantal m2 bermen | 2.869.670 | 2.912.942 |
Aantal m2 cultuurlijke beplantingen | 450.019 | 437.451 |
Aantal m2 natuurlijke beplantingen | 1.094.227 | 1.151.828 |
Aantal speelplekken (exclusief trapveldjes) | 255 | 270 |
Aantal trapveldjes | 27 | 28 |
Lengte (km) mechanische riolering | 366 | 366 |
Lengte (km) vrijvervalriolering huisaansluitingen | 52 | 52 |
Lengte (km) vrijvervalriolering DWA-hoofdleidingen | 19,5 | 19,5 |
Lengte (km) riolering buiten gebruik | 10 | 9,84 |
Aantal lichtmasten | 20.300 | 20.850 |
Aantal verkeersregelinstallaties | 30 | 29 |
