Doel programma
Een goed functionerende organisatie zodat:
- De lokale democratie is gewaarborgd;
- De dienstverlening aan inwoners en ondernemers vlot en gemakkelijk is;
- De uitvoering van de belastingtaken rechtmatig is;
- Organisaties die het beleid van de gemeente ondersteunen over vastgoed beschikken;
- De financiële positie van de gemeente Ede wendbaar en weerbaar is.
Ontwikkelingen in 2025
Belastingen
De voorgenomen aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht (Wet versterking waarborgfunctie AwB), gericht op meer aandacht voor de menselijke maat, bevindt zich nog in de fase vóór parlementaire behandeling; hoewel de consultatie is afgerond, is in 2025 nog geen wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer en is inwerkingtreding niet op korte termijn te verwachten.
Het aantal WOZ-bezwaren door no-cure-no-pay-bureaus bleef in 2025 hoog, maar door toepassing van de WOZ-factor is hun verdienmodel beperkt en zijn de proceskostenvergoedingen binnen budget gebleven.
Daarnaast is de gemeente Ede in 2025 aangesloten op de vernieuwde geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van het BIDN, waarbij meer gegevens worden betrokken, zoals ondernemerschap, alimentatie, hypotheekschuld en voertuigwaarde via Autotelex; omdat 2025 een overgangsjaar was, zijn de resultaten nog niet cijfermatig te duiden, maar verloopt de gegevensuitvraag bij inwoners sneller en gerichter.
Vastgoed
In 2025 is de regelgeving rond het onderhoud van installaties in Nederland verder aangescherpt, met een sterke nadruk op veiligheid (koolmonoxide) en verduurzaming (F-gassen en energieprestaties). De belangrijkste wijzigingen betreffen de doorlopende aanscherping van de Gasketelwet en nieuwe beperkingen op koudemiddelen voor airco's en warmtepompen.
Financieel overzicht programma
Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. | ||||||||
Lasten | ||||||||||||
Bestuur | 14.816 | N | 14.135 | N | 14.849 | N | 15.141 | N | 291 | N | ||
Dienstverlening | 6.163 | N | 6.312 | N | 5.762 | N | 6.532 | N | 769 | N | ||
Algemene Middelen | 46.236 | N | 48.338 | N | 52.801 | N | 48.813 | N | 3.988 | V | ||
Belastingen en heffingen | 2.709 | N | 2.700 | N | 2.769 | N | 2.640 | N | 129 | V | ||
Vastgoed | 7.684 | N | 9.132 | N | 9.253 | N | 9.106 | N | 147 | V | ||
Totaal lasten | 77.608 | N | 80.618 | N | 85.435 | N | 82.231 | N | 3.204 | V | ||
Baten | ||||||||||||
Bestuur | 3.348 | V | 6.230 | V | 7.010 | V | 6.504 | V | 505 | N | ||
Dienstverlening | 2.902 | V | 2.924 | V | 2.356 | V | 2.872 | V | 516 | V | ||
Algemene Middelen | 297.834 | V | 291.039 | V | 318.228 | V | 324.384 | V | 6.156 | V | ||
Belastingen en heffingen | 35.598 | V | 36.223 | V | 40.015 | V | 41.082 | V | 1.068 | V | ||
Vastgoed | 8.287 | V | 7.806 | V | 8.082 | V | 8.987 | V | 905 | V | ||
Totaal baten | 347.970 | V | 344.221 | V | 375.690 | V | 383.830 | V | 8.140 | V | ||
Saldo van baten en lasten | 270.361 | V | 263.604 | V | 290.255 | V | 301.599 | V | 11.344 | V | ||
Storting reserve | 75.665 | N | 47.020 | N | 33.389 | N | 43.812 | N | 10.423 | N | ||
Onttrekking reserve | 57.290 | V | 57.076 | V | 26.726 | V | 29.666 | V | 2.940 | V | ||
Resultaat | 251.986 | V | 273.659 | V | 283.592 | V | 287.453 | V | 3.861 | V | ||
