Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | 67 | - | 53 | - | 63 | - | 60 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | 7,2 | - | 7,1 | - | 7,1 | - | 7,0 |
Rapportcijfer dat inwoners geven aan het contact dat zij hebben gehad met de gemeente Ede. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat de informatie van de gemeente begrijpelijk vindt | 82 | - | 78 | - | - | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. Het gaat hier om mensen die zelf contact hebben gezocht met de gemeente en het contact beoordelen. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft de informatie van de gemeente gemakkelijk te kunnen vinden | 72 | - | 70 | - | - | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. Het gaat hier om mensen die zelf contact hebben gezocht met de gemeente en het contact beoordelen. | |||||||
Gemiddelde doorlooptijd producten en diensten (dagen) | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Percentage aanvragen dat na streefdatum openstaat (servicenorm) | 21,8 | 15,3 | 14,8 | 11,4 | 10,7 | 11,6 | 10,2 |
Aantal terugbelverzoeken | 17.263 | 18.289 | 14.300 | 11.655 | 11.900 | 12.067 | 10.500 |
