Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|
Personeelsformatie | Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 8,2 | |
Personeelsbezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 8,0 | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2024 | 792 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2024 | 16,9 | |
Overhead | % van totale lasten | 2024 | 7,9 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2025 | 913 | 948 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2025 | 936 | 1.036 |
Gemiddelde WOZ waarde | x € 1.000 | 2025 | 438 | 378 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2024 | 8,3 | 9,5 |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2024 | 84 | 150 |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 23,4 | 18,7 |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2024 | 1,6 | 3,3 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2024 | 1,2 | 1,3 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2024 | 2,8 | 5,0 |
Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag | per 1.000 inwoners | 2024 | 4,3 | 6,7 |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2024 | 7 | 11 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2023 | 1 | 1 |
Demografische druk | % | 2025 | 76,3 | 64,0 |
Niet-sporters | % | 2024 | 44,4 | 39,9 |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2024 | 842,5 | 932,8 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2024 | 178,4 | 180,2 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2024 | 75,4 | 73,3 |
Functiemenging | % | 2024 | 55,6 | 57,4 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2025 | 187,6 | 331,5 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2024 | 269,2 | 195,7 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2025 | 650 | 674 |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2024 | 3 | 7 |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2024 | 2 | 2 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2024 | 1,8 | 2,6 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 0,5 | 7,2 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2024 | 17 | 28 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 13,3 | 14,7 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2024 | 0,1 | 0,4 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2024 | 0,6 | 1,1 |
www.waarstaatjegemeente.nl - 16 februari 2026 |
