| Bedragen x € 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project | Einddatum krediet | Netto Krediet | Uitgaven minus Inkomsten t/m 2025 | Totale nog te verwachten uitgaven/inkom-sten vanaf 2026 | Geprognoti-seerde over- of onderschrijding per einde project | Afsluiten per 31-12-2025: ja/nee | Verwacht jaar van realisatie | Toelichting kredietoverschrijding |
A130010 IP 2025 Vervanging Openbare Ruimte | 31-12-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | Kredietbedrag is verdeeld naar diverse projecten, daar staan ook de toelichtingen. |
A130011 IP 2026 Vervanging Openbare Ruimte | 31-12-2028 | 1.871.000 | 0 | 1.871.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A130013 IP 2027 Vervanging Openbare Ruimte | 31-12-2029 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | nee | 2028 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A130014 IP 2028 Vervanging Openbare Ruimte | 31-12-2030 | 6.132.000 | 0 | 6.132.000 | 0 | nee | 2029 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A131006 Zeeheldenbuurt (cluster 2 tm 4) | 31-12-2026 | 1.820.000 | 1.705.491 | 114.509 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering is gestart, afronding in 2027 |
A131009 Herinrichting Bloemenbuurt | 31-12-2026 | 1.290.000 | 174.151 | 1.115.849 | 0 | nee | 2029 | Project ligt stil vanwege onduidelijkheid over warmtenet. Woonstede moet eerst met 70% van de huurders overeenstemming hebben over aanleg warmtenet. |
A131012 Herinr. Wethoudersbuurt | 31-12-2026 | 2.130.000 | 671.036 | 1.458.964 | 0 | nee | 2028 | |
A131013 Zeeheldenbuurt staalslakken | 31-12-2027 | 2.626.000 | 110.672 | 2.515.328 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering is gestart, afronding in 2026 |
A141102 Essenburg inboedel | 31-12-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | nee | 2027 | |
A160016 Bomenbeleidsplan 2022 | 31-12-2026 | 648.176 | 648.175 | 0 | 1 | ja | 2025 | |
A160024 Bomenbeleidsplan 2023 | 31-12-2026 | 69.174 | 69.175 | 0 | -1 | ja | 2025 | |
A160025 Bomenbeleidsplan 2024 | 31-12-2026 | 115.680 | 115.680 | 0 | 0 | ja | 2025 | |
A160028 Bomenbeleidsplan 2025 | 31-12-2027 | 217.216 | 164.836 | 52.380 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering loopt door in 2026 |
A160029 IP 2023 Cultuurlijk groen | 31-12-2025 | 647.994 | 543.951 | 104.043 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering loopt door in 2026 |
A160030 IP 2023 - Bomen | 31-12-2027 | 450.728 | 329.434 | 121.294 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering loopt door in 2026/2027 |
A160031 IP 2024 Cultuurlijk groen | 31-12-2026 | 344.410 | 344.400 | 0 | 10 | ja | 2025 | |
A160032 Vervanging bomen Kastelenlaan | 31-12-2027 | 212.027 | 114 | 211.913 | 0 | nee | 2027 | Getemporiseerd vanwege prioriteit andere ruimtelijke belangen |
A160033 IP 2025 Combi's Cult. Groen | 31-12-2027 | 33.400 | 373 | 33.027 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2026 |
A160034 IP 2025 Mono's Cult. Groen | 31-12-2027 | 209.664 | 53.951 | 155.713 | 0 | nee | 2027 | Diverse groenprojecten, uitvoering in plantseizoen 2026/2027 |
A160035 IP 2024 Veldhuizen DO06 | 31-12-2027 | 100.000 | 2.654 | 97.347 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026 & bedrag nazorg |
A160036 IP 2024 Veldhuizen DO07 | 31-12-2027 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026 & bedrag nazorg |
A160037 IP 2024 Veldhuizen DO08 | 31-12-2027 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026 & bedrag nazorg |
A160038 IP 2025 Katenhorst Ede | 31-12-2027 | 65.000 | 671 | 64.329 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026 & bedrag nazorg |
A160039 IP 2025 Verbindelaarsweg eo | 31-12-2027 | 260.000 | 1.190 | 258.811 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026 & bedrag nazorg |
A160040 BBP 2024 Wildforster | 31-12-2027 | 83.000 | 17.510 | 65.490 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering in 2026 |
A160041 BBP 2025 Hertespoor Ede | 31-12-2027 | 72.000 | 7.804 | 64.197 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering in 2026 |
A160042 BBP Zeeheldenbuurt -Ede | 31-12-2027 | 244.000 | 26.532 | 217.468 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A160043 BBP Blokkenweg - Parkweg | 31-12-2027 | 420.000 | 155.320 | 264.680 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering gepland t/m 2027 |
A160044 BBP De Akkers Bennekom | 31-12-2027 | 212.000 | 33.472 | 178.528 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2026 |
A160045 BBP Groenestraat - Bennekom | 31-12-2027 | 177.000 | 0 | 177.000 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering in 2026 |
A160046 BBP Bennekom Oost | 31-12-2027 | 82.000 | 1.086 | 80.914 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2027 |
A160047 BBP Diedenweg - Ede | 31-12-2027 | 101.000 | 11.566 | 89.434 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2026 |
A160048 BBP Hulweg eo - Lunteren | 31-12-2027 | 52.000 | 657 | 51.343 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A160049 BBP Bloemenbuurt - Ede | 31-12-2027 | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | nee | 2029 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2028, krediet wordt nog aangevuld |
A160050 BBP Vogelbuurt - Ede | 31-12-2027 | 111.000 | 5.234 | 105.766 | 0 | nee | 2028 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2027 t/m 2028 |
A160051 BBP Indische buurt - Ede | 31-12-2027 | 67.500 | 2.216 | 65.284 | 0 | nee | 2030 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2029-2030 |
A160052 BBP Stadspoort - Ede | 31-12-2027 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in plantseizoen 2026/2027 |
A160053 IP 2025 Stadspoort Cult. Groen | 31-12-2027 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in plantseizoen 2026/2027 |
A160054 IP 2025 Uitvindersbuurt Cult. Groen | 31-12-2027 | 75.000 | 1.254 | 73.746 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project, uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A161006 Boomziektes - Diedenweg Zuid | 31-12-2026 | 36.540 | 36.540 | 0 | 0 | ja | 2025 | |
A180005 IP 2023 Spelen | 31-12-2025 | 209.600 | 209.580 | 0 | 20 | ja | 2025 | |
A180007 IP 2024 Spelen | 31-12-2026 | 251.600 | 254.197 | 0 | -2.597 | ja | 2025 | |
A180008 IP 2025 Spelen | 31-12-2027 | 320.351 | 16.302 | 304.050 | 0 | nee | 2026 | Mono spelen uitvoering 2026 |
A180009 IP 2025 Spelen Scharlakkenbos | 31-12-2027 | 81.000 | 1.700 | 79.300 | 0 | nee | 2026 | Mono spelen uitvoering 2026 |
A180010 IP 2026 Spelen Bovenbuurtweg | 31-12-2027 | 150.000 | 885 | 149.116 | 0 | nee | 2027 | Mono spelen uitvoering 2026 t/m 2027 |
A180011 IP 2026 Spelen Essenburg | 31-12-2027 | 118.000 | 549 | 117.451 | 0 | nee | 2027 | Mono spelen uitvoering 2026 t/m 2027 |
A180012 IP 2026 Spelen Proosdijpark | 31-12-2027 | 150.000 | 1.129 | 148.872 | 0 | nee | 2027 | Mono spelen uitvoering 2026 t/m 2027 |
A190210 H150 Stationweg/Maandereind | 31-12-2027 | 71.800 | 71.769 | 0 | 31 | ja | 2025 | |
A190224 H90 Fietstunnel Ede-West | 31-12-2026 | 2.200.000 | 190.025 | 2.009.975 | 0 | nee | 2029 | Div. onderzoeken, oplossingsvarianten en kostenramingen in 2025 opgeleverd als onderdeel van de planvoorbereiding. Maakt onderdeel uit van de DFR Regio Foodvalley waarvoor in 2026 een grote subsidie wordt toegekend. Motie aangenomen voor spoedige realisatie. |
A190229 H440 N-Z fietspad Frankeneng (2) | 31-12-2026 | 950.000 | 304.553 | 645.447 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026, oplevering in 2027 |
A190232 DFR Ede-Wageningen Subsidies | 31-12-2026 | 438.532 | -203.062 | 641.594 | 0 | nee | 2026 | Dit krediet wordt afgesloten bij de afronding van het totale project HFR Ede-Wageningen |
A190233 DFR Ede-W Communicatie+Bewegwijzerin | 31-12-2026 | 111.000 | 4.883 | 106.117 | 0 | nee | 2026 | In uitvoering, afronding 2026 |
A190234 DFR Ede-W Stationsweg incl groen | 31-12-2026 | 2.022.000 | 954.103 | 1.067.897 | 0 | nee | 2026 | In uitvoering, afronding 2026 |
A190235 DFR Ede-W Emmalaantunnel | 31-12-2028 | 3.824.000 | 645.428 | 3.178.572 | 0 | nee | 2028 | Project in voorbereiding, complex project dat naar verwachting duurder wordt |
A190237 DFR Ede-W Edeseweg, A12-Dorpsstraat | 31-12-2025 | 1.938.355 | 593.905 | 1.344.450 | 0 | nee | 2026 | In uitvoering, afronding 2026 |
A190238 DFR Ede-W Kerkhoflaan | 31-12-2025 | 570.900 | 178.675 | 392.225 | 0 | nee | 2026 | In uitvoering, afronding 2026 |
A190239 DFR Ede-W Kierkamperw-Bovenw rotonde | 31-12-2025 | 452.500 | 249.703 | 202.797 | 0 | nee | 2026 | In uitvoering, afronding 2026 |
A190240 DFR Ede-W Bovenweg (8) | 31-12-2026 | 504.400 | 219.793 | 284.607 | 0 | nee | 2026 | In uitvoering, afronding 2026 |
A190242 DFR E-W Bennekom Oost | 31-12-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | Samengevoegd met A190237 |
A190300 Fietspaden buitengebied | 31-12-2027 | 3.200.000 | 88.499 | 3.111.501 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A191071 IP 2019 Zeeheldenbuurt | 31-12-2026 | 1.382.056 | 574.491 | 807.565 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan integraal project, uitvoering in 2025 t/m 2027. |
A191077 IP 2020 Bloemenbuurt | 31-12-2027 | 173.984 | 123.700 | 50.284 | 0 | nee | 2029 | Bijdrage aan integraal project, uitvoering in 2028, krediet wordt nog aangevuld. |
A191078 IP 2020 Vogelbuurt | 31-12-2028 | 176.265 | 42.325 | 133.940 | 0 | nee | 2028 | Bijdrage aan integraal project, uitvoering in 2027-2028. Krediet wordt nog aangevuld |
A191080 IP 2020 Blokkenweg-Parkweg | 31-12-2026 | 524.734 | 242.034 | 282.700 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan integraal project, uitvoering in 2025 t/m 2027. |
A191082 IP 2021 Vincent van Goghstraat e.o. | 31-12-2026 | 58.976 | 51.702 | 7.274 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan integraal project, uitvoering in 2026-2027. Krediet wordt nog aangevuld. |
A191085 IP 2022 Baron van Wassenaerln e.o | 31-12-2026 | 268.081 | 167.341 | 100.740 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan integraal project uitvoering in 2025 t/m 2026 |
A191088 IP 2023 Kerkweg - Ede | 31-12-2025 | 302.940 | 302.940 | 0 | 0 | ja | 2025 | |
A191089 IP 2023 Verlengde Parkweg | 31-12-2025 | 203.560 | 222.674 | 0 | -19.114 | ja | 2025 | |
A191090 IP 2023 Lindelaan - Ede | 31-12-2025 | 135.884 | 137.719 | 0 | -1.835 | ja | 2025 | |
A191094 IP 2023 Kunstwerk Keesomstraat - Ede | 31-12-2025 | 327.959 | 343.151 | 0 | -15.192 | ja | 2025 | |
A191098 IP 2024 Slotlaan - Ede | 31-12-2026 | 316.373 | 306.005 | 0 | 10.368 | ja | 2025 | |
A191099 IP 2024 Doesburger Molenweg - Ede | 31-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | Project is type III (exploitatie groot onderhoud) geworden |
A191122 Klinkenbergerweg fase 2 | 31-12-2025 | 1.555.000 | 1.554.992 | 0 | 8 | ja | 2025 | |
A191123 Klinkenbergerweg fase 3 | 31-12-2027 | 818.500 | 0 | 818.500 | 0 | nee | 2028 | Voorbereiding 2026, uitvoering 2027/2028 |
A191124 IP 2024 Van Heeckerenlaan - Ede | 31-12-2026 | 329.131 | 278.747 | 50.384 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan integraal project uitvoering in 2025 t/m 2026 |
A191125 IP 2024 Frans Halslaan - Ede | 31-12-2026 | 138.769 | 9.382 | 129.387 | 0 | nee | 2026 | Project wordt doorgeschoven naar 2026, wordt gezamenlijk uitgevoerd met een project in de omgeving |
A191126 IP 2024 Heuvelsepad - Ede | 31-12-2026 | 410.825 | 405.567 | 0 | 5.258 | ja | 2025 | |
A191127 IP 2024 Op ten Noortlaan - Ede | 31-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | Samengevoegd met project Heuvelsepad A191126 |
A191128 IP 2024 Van Heutzlaan - Ede | 31-12-2026 | 321.898 | 35.086 | 286.812 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan integraal project uitvoering in 2025 t/m 2026 |
A191129 IP 2024 Vening Meinezstraat - Ede | 31-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | Project is niet doorgegaan |
A191130 IP 2025 Vijfsprongweg | 31-12-2027 | 39.675 | 0 | 39.675 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan project fietspaden, wordt in 2026 uitgevoerd |
A191131 IP 2025 Laathof-Ede | 31-12-2027 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | nee | 2026 | Uitvoer verschoven naar 2026 i.v.m. capaciteitstekort voorbereiding. |
A191132 IP 2025 Newtonstraat-Ede | 31-12-2027 | 182.394 | 0 | 182.394 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering in 2026 |
A191133 IP 2025 Jan Th. Tooroplaan West | 31-12-2027 | 169.413 | 0 | 169.413 | 0 | nee | 2026 | Voorbereiding en uitvoering in 2026 |
A191134 IP 2025 Catharinadaal-Ede | 31-12-2027 | 329.392 | 2.052 | 327.340 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A191135 IP 2025 Hertespoor-Ede | 31-12-2027 | 59.471 | 0 | 59.471 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan een integraal project uitvoering in 2026 |
A191136 IP 2025 Indische buurt - Ede | 31-12-2027 | 16.939 | 8.865 | 8.074 | 0 | nee | 2029 | Bijdrage aan een integraal project uitvoering in 2029, krediet wordt nog aangevuld. |
A191137 IP 2025 Molenweg-Margrietlaan - Ede | 31-12-2027 | 72.452 | 0 | 72.452 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A191138 IP 2025 Radioweg-Smaragd-Marconistr. | 31-12-2027 | 23.517 | 0 | 23.517 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering verschoven naar 2026 i.v.m. capaciteitstekort voorbereiding. |
A191139 IP 2025 Lunterseweg-fietspad/beton | 31-12-2027 | 771.383 | 146.085 | 625.298 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A191140 IP 2017 Wethoudersbuurt | 31-12-2027 | 158.898 | 58.200 | 100.698 | 0 | nee | 2028 | Bijdrage aan een integraal project uitvoering in 2025-2028, krediet wordt jaarlijks aangevuld. |
A191141 IP 2025 Paddenlaantje Bennekomseweg | 31-12-2027 | 66.183 | 2.107 | 64.076 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering in 2026 na extra funderingsonderzoek |
A191142 IP 2025 Slijpkruikweg Ede | 31-12-2027 | 67.000 | 77.131 | 0 | -10.131 | ja | 2025 | |
A191143 IP 2024 Bovenbuurtweg | 31-12-2027 | 284.881 | 0 | 284.881 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering in 2026 |
A191144 IP 2026 Civiele kunstwerken | 31-12-2027 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | nee | 2026 | Vervanging in 2026 |
A193020 IP 2022 Kochlaan e.o. / dg5 Bennekom | 31-12-2027 | 157.948 | 13.451 | 144.497 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan integraal project uitvoering in 2026-2027 |
A193021 IP 2023 De Akkers - Bennekom | 31-12-2026 | 347.895 | 89.822 | 258.073 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan een integraal project uitvoering in 2026 t/m 2027 |
A193025 IP 2024 Groenestraat - Bennekom | 31-12-2026 | 410.539 | 96.111 | 314.428 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan integraal project uitvoering in begin 2026 |
A193026 IP 2025 Gasthuisbouwing e.o. | 31-12-2027 | 107.854 | 0 | 107.854 | 0 | nee | 2028 | Bijdrage voorbereiding integraal project uitvoering in 2027-2028. |
A193027 IP 2025 Commandeursweg | 31-12-2027 | 373.500 | 311.641 | 61.859 | 0 | nee | 2026 | Afronding werk in 2026 |
A194015 IP 2022 Engweg e.o. / O-N Lunteren | 31-12-2027 | 171.014 | 65.133 | 105.881 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan integraal project uitvoering in 2026-2027 |
A194016 IP 2022 Hulweg e.o. / C-Z Lunteren | 31-12-2027 | 399.219 | 44.325 | 354.894 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan integraal project uitvoering in 2026-2027 |
A194021 IP 2024 Kruisbeekweg - Lunteren | 31-12-2026 | 89.024 | 13.089 | 75.935 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering in 2026 |
A194022 IP 2024 Kuilersteeg - Lunteren | 31-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | Scopewijziging, groot onderhoud i.p.v. vervanging. |
A194024 IP 2024 Brinkhofweg - Lunteren | 31-12-2026 | 25.204 | 25.204 | 0 | 0 | ja | 2025 | Scopewijziging, groot onderhoud i.p.v. vervanging. |
A194025 IP 2024 Duivenkampweg - Lunteren | 31-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | Scopewijziging, groot onderhoud i.p.v. vervanging. |
A194026 IP 2024 Heivelderweg - Valksedijk | 31-12-2026 | 250.000 | 2.854 | 247.146 | 0 | nee | 2026 | Schuift door i.v.m. extra onderzoek naar belasting wegconstructie. |
A194027 IP 2025 Westerodeweg Apeldoornseweg | 31-12-2027 | 123.393 | 0 | 123.393 | 0 | nee | 2026 | Schuift door naar 2026 i.v.m. benodigde stikstofberekeningen |
A195006 IP 2024 Pijnenburgweg - Harskamp | 31-12-2026 | 272.800 | 1.712 | 271.088 | 0 | nee | 2027 | Schuift door i.v.m. scope uitbreiding naar 2027 |
A196006 Ederveen Oost/Schras | 31-12-2028 | 19.739 | 101 | 19.638 | 0 | nee | 2027 | Combi staat on hold, wordt een mono-project 2027. |
A196007 IP 2025 Dokter Hoolboomweg | 31-12-2027 | 299.746 | 3.561 | 296.185 | 0 | nee | 2027 | Doorgeschoven vanwege extra onderzoek waterleidingen onder tracé. |
A197008 IP 2025 Schoolsteeg-Wekerom | 31-12-2027 | 57.664 | 0 | 57.664 | 0 | nee | 2026 | Bijdrage aan integraal project, uitvoering in 2026 |
A200012 IP 2023 Openbare verl. Armaturen | 31-12-2025 | 600.000 | 554.502 | 45.498 | 0 | nee | 2026 | Deelopdrachten in 2026 |
A200014 IP 2024 OV armaturen | 31-12-2026 | 600.000 | 477.685 | 122.315 | 0 | nee | 2026 | Wordt ingezet voor vervangingsplan 2026. |
A200015 IP 2025 OV armaturen | 31-12-2027 | 170.000 | 70.017 | 99.983 | 0 | nee | 2027 | Wordt ingezet voor bijdrages aan integrale projecten 2026-2027. |
A200016 IP 2025 Openbare verlichting | 31-12-2027 | 530.000 | 135.249 | 394.751 | 0 | nee | 2027 | Vervangingsplan 2025, nog afronden begin 2026. Bijdragen aan integrale projecten 2026-2027 |
A200017 IP 2026 OVL - armaturen | 31-12-2028 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A200018 IP 2026 OVL - masten | 31-12-2026 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A210136 Verv Verkeersregelinstallaties 2024 | 31-12-2026 | 56.823 | 56.822 | 0 | 1 | ja | 2025 | |
A210137 Verv. VRI Kruispunt K01 en K50 | 31-12-2027 | 268.000 | 266.569 | 0 | 1.431 | ja | 2025 | |
A210139 Verkeersverbeteringen werk-met-werk | 31-12-2025 | 165.000 | 86.788 | 78.212 | 0 | nee | 2027 | Toezeggingen bijdragen aan andere projecten, waar Verkeer op meelift. Uitvoering is mede afhankelijk van de planning van beheer, onderhoud en riolering. |
A210140 Verv Verkeersregelinstallaties 2026 | 31-12-2028 | 162.412 | 4.218 | 158.194 | 0 | nee | 2026 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A210141 Verkeersmaatregelen 2024 | 31-12-2026 | 158.165 | 290 | 157.875 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2026/2027 |
A210142 Invoeren 30 km wegen (GOW B) | 31-12-2026 | 100.000 | 35.471 | 64.529 | 0 | nee | 2026 | In voorbereiding en deels al uitgevoerd |
A210143 Verkeersverbetering.werk-met-werk 2 | 31-12-2026 | 225.000 | 8.745 | 216.255 | 0 | nee | 2027 | Toezeggingen bijdragen aan andere projecten, waar Verkeer op meelift. Uitvoering is mede afhankelijk van de planning van beheer, onderhoud en riolering. |
A210144 Verv Verkeersregelinstallaties 2027 | 31-12-2029 | 162.412 | 456 | 161.956 | 0 | nee | 2027 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A210145 FA Wegmarkering buitengebied | 31-12-2026 | 100.000 | 28.221 | 71.779 | 0 | nee | 2026 | Project is in uitvoering, afronding in 2026 |
A210146 FA Optimaliseren schoolroutes | 31-12-2027 | 375.000 | 7.904 | 367.096 | 0 | nee | 2027 | Projectuitvoering 2026/2027 |
A210147 FA Fietsvriendelijke VRI's | 31-12-2027 | 250.000 | 57.290 | 192.710 | 0 | nee | 2029 | Maatregelen bij verkeerslichten liften mee met onderhoudsopgave in 2026-2029 |
A210148 FA Kleinschalige fietsknelpunten | 31-12-2028 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | nee | 2028 | Projectuitvoering 2026/2028 |
A210149 GOW30 Kleinschalige maatregelen | 31-12-2026 | 700.000 | 106.104 | 593.896 | 0 | nee | 2028 | Project is gestart, afronding in 2028 |
A210150 Verv. VRI kruispunt K50 | 31-12-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | samengevoegd met A210137 |
A210151 Verkeersmaatregelen 2025 | 31-12-2027 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2027 |
A210152 Verv Verkeersregelinstallaties 2028 | 31-12-2030 | 166.000 | 0 | 166.000 | 0 | nee | 2028 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A210210 Fietsplanprojecten algemeen | 31-12-2028 | 1.863.156 | 524.305 | 1.338.851 | 0 | nee | 2028 | Na afronding fietsplan restant gebruiken om kostenstijging op te vangen bij DFR Ede Wageningen FODG Emmalaan |
A210215 H180 Arnhemseweg-Achterdoelen | 31-12-2025 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | nee | 2028 | Betreft een bijdrage voor inrichting Groene Lopers van uitvoeringsprogramma Ontwikkelkader Ede Stad. Project gepland in 2028/2029 |
A210230 H250 Fietsvriendelijke V-maatr 2e tr | 31-12-2026 | 95.650 | 95.606 | 0 | 44 | ja | 2025 | |
A210400 Rec kruispunt Postweg/Westzoom L'ren | 31-12-2025 | 1.700.000 | 1.376.178 | 323.822 | 0 | nee | 2026 | Project is in uitvoering, afronding in 2026 |
A210908 Mobiliteitsprojecten 2025 | 31-12-2027 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | ja | 2025 | Krediet valt vrij (dekking wordt ingezet voor FietsAgenda projecten) |
A210909 Mobiliteitsprojecten 2026 | 31-12-2028 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | nee | 2028 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A210910 Mobiliteitsprojecten 2027 | 31-12-2029 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | nee | 2029 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A210911 Mobiliteitsprojecten 2028 | 31-12-2030 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | nee | 2029 | Uitvoeringsjaar is nog niet begonnen |
A211128 Voorrangsplein Slotlaan-Kranenburg | 31-12-2026 | 927.000 | 694.066 | 232.934 | 0 | nee | 2026 | Project is in uitvoering, afronding in 2026 |
A211129 Fietsstraat Kerkweg | 31-12-2025 | 500.000 | 66.579 | 433.421 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan herinrichting na rioleringswerkzaamheden |
A211141 Bijdrage Bloemenbuurt Zeeheldenbuurt | 31-12-2028 | 30.000 | 1.712 | 28.288 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan project. |
A211142 FA Oost-westroute Ede-Centrum | 31-12-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | samengevoegd met A211143 |
A211143 FA Fietsenstallingen Ede | 31-12-2027 | 325.000 | 0 | 325.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2026/2027 |
A211144 Kastelenlaan ontsluiting | 31-12-2027 | 110.000 | 10.948 | 99.053 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2026/2027 |
A213019 FA Heelsumseweg-Selterskampweg | 31-12-2026 | 50.000 | 240 | 49.760 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2026/2027 |
A213104 Verkeersmaatregelen Binnenveld | 31-12-2027 | 400.000 | 64.411 | 335.589 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering heeft vertraging opgelopen ivm uitstel besluitvorming en bezwaren |
A213105 Prio 2 maatregelen Binnenveld | 31-12-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 2025 | samengevoegd met A213104 |
A213106 Uitbreiding parkeerterrein Eikelhof | 31-12-2027 | 430.000 | 0 | 430.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2026/2027 |
A213107 Parkeerterrein sportpark Hoekelum | 31-12-2027 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2026/2027 |
A214105 GOW30 Lunteren 2x voorbereiden | 31-12-2026 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering 2026 |
A214106 GOW30 Klomperweg Lunteren | 31-12-2026 | 1.200.000 | 114.415 | 1.085.585 | 0 | nee | 2027 | Uitvoering 2026/2027 |
A214107 Bijdrage toegangsweg Lunaruiters | 31-12-2027 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage voor toegangsweg |
A216103 Voorbereiding Quick Wins De Klomp | 31-12-2026 | 25.000 | 25.015 | 0 | -15 | ja | 2025 | |
A216104 Realisatie quick wins De Klomp | 31-12-2027 | 30.000 | 27.670 | 2.330 | 0 | nee | 2026 | Project is in uitvoering, afronding in 2026 |
A217006 Edeseweg Wekerom | 31-12-2026 | 2.600.000 | 116.427 | 2.483.573 | 0 | nee | 2028 | Project loopt, tegengestelde belangen met betrekking tot inrichting |
A217007 Oversteekbaarheid rotonde Wekerom | 31-12-2027 | 30.000 | 30.490 | 0 | -490 | ja | 2025 | |
A218005 Bijdr.kruispunt N304-Hoenderloseweg | 31-12-2027 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | nee | 2027 | Bijdrage aan provinciaal project |
A230009 Maanderplein | 31-12-2025 | 53.200 | 54.135 | 0 | -935 | ja | 2025 | Krediet wordt gebruikt voor Marktstraat conform vastgesteld bij PPN 2026-2029 |
A230012 Voorber herinr Marktstraat | 31-12-2027 | 1.111.000 | 215.082 | 895.918 | 0 | nee | 2026 | Uitvoering 2026 |
A230014 Herinrichting Stadspark | 31-12-2025 | 1.318.332 | 1.238.150 | 80.182 | 0 | nee | 2026 | In uitvoering, afronding 2026 |
A230026 Leefb voetgangersgebied | 31-12-2025 | 100.000 | 100.098 | 0 | -98 | ja | 2025 | |
A241461 School Veluwse Poort (VG) | 31-12-2026 | 8.650.000 | 752.893 | 7.897.107 | 0 | Nee | 2027 | |
