Tabel 4.3.1.1 - Balans onderdeel activa | Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2024 | ||
Immateriële vaste activa | 7.334 | 6.231 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 3.785 | 5.090 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 3.549 | 1.141 | ||
Materiële vaste activa economisch nut | 241.260 | 227.011 | ||
Gronden en terreinen | 31.946 | 32.887 | ||
Bedrijfsgebouwen | 186.782 | 171.558 | ||
Woonruimten | 1.892 | 1.946 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 8.247 | 8.446 | ||
Vervoermiddelen | 904 | 742 | ||
Machines, apparaten en installaties | 5.857 | 5.496 | ||
Overige materiële activa | 5.632 | 5.936 | ||
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 7.678 | 8.343 | ||
Bedrijfsgebouwen | 295 | 338 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.099 | 5.435 | ||
Overige materiële activa | 2.284 | 2.570 | ||
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 155.691 | 148.027 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 153.776 | 145.903 | ||
Overige materiële activa | 1.915 | 2.124 | ||
Financiële vaste activa | 57.155 | 55.538 | ||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 3.018 | 3.018 | ||
Leningen aan woningbouwverenigingen | 28.706 | 30.907 | ||
Overige langlopende leningen | 7.938 | 8.702 | ||
Overige uitzettingen (rentetypisch ≥ 1 jaar) | 17.493 | 12.911 | ||
Totaal vaste activa | 469.118 | 445.150 | ||
Voorraden | 2.592 | 22.569 | ||
Onderhanden werk, wo. bouwgronden in exploitatie | 2.348 | 22.378 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 244 | 191 | ||
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 41.721 | 10.446 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2.319 | 137 | ||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 32.000 | 4.000 | ||
Overige vorderingen | 7.402 | 6.309 | ||
Liquide middelen | 1.135 | 8.764 | ||
Kasrekeningen | 35 | 20 | ||
Bankrekeningen | 1.100 | 8.744 | ||
Overlopende activa | 46.384 | 44.935 | ||
Voorschotbedragen specifiek van Europese unie | 171 | 136 | ||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 4.430 | 3.939 | ||
Voorschotbedragen ov. Ned. Overheidslichamen | 2.679 | 1.162 | ||
Nog te ontvangen bedragen overig | 31.797 | 33.609 | ||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 7.307 | 6.089 | ||
Totaal vlottende activa | 91.832 | 86.714 | ||
Totaal Activa | 560.950 | 531.864 | ||
Totaal van het recht verliescompensatie VPB € 0 (2024: € 0).
Tabel 4.3.1.2 - Balans onderdeel passiva | Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2025 | Boekwaarde 31-12-2024 | |||
Eigen vermogen | 216.211 | 196.411 | |||
Algemene reserves | 91.378 | 93.274 | |||
Bestemmingsreserves | 114.931 | 88.359 | |||
Gerealiseerd resultaat | 9.902 | 14.778 | |||
Voorzieningen | 39.804 | 44.388 | |||
Voor verplichtingen en verliezen | 10.248 | 9.448 | |||
Ter egalisering van kosten | 9.235 | 9.373 | |||
Voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven | 20.321 | 25.567 | |||
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 149.330 | 158.216 | |||
Onderhandse leningen van banken | 148.514 | 157.016 | |||
Door derden belegde gelden | 218 | 293 | |||
Waarborgsommen | 598 | 907 | |||
Totaal vaste passiva | 405.345 | 399.015 | |||
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar | 7.493 | 20.113 | |||
Bankrekeningen | 3 | 7.526 | |||
Overige schulden | 7.490 | 12.587 | |||
Overlopende passiva | 148.112 | 112.736 | |||
Nog te betalen bedragen (verplichtingen) | 51.892 | 51.026 | |||
Voorschotbedragen specifiek Europese Unie | 793 | 742 | |||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 79.410 | 40.209 | |||
Voorschotbedragen ov. overheidslichamen | 12.602 | 14.287 | |||
Voorschotbedragen specifiek overig | 531 | 272 | |||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 2.884 | 6.200 | |||
Totaal vlottende passiva | 155.605 | 132.849 | |||
Totaal Passiva | 560.950 | 531.864 | |||
Totaal van de borgstellingen en/of garantstellingen: € 664 miljoen (2024: € 615 miljoen).
