Tabel 4.2.1.1 | Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Programma | Rekening | Primitief | Actueel | Rekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | |||||||||||
Onderwijshuisvesting | 8.759 | N | 8.614 | N | 8.778 | N | 8.390 | N | 388 | V | |
Sport | 9.508 | N | 9.769 | N | 9.402 | N | 9.206 | N | 196 | V | |
Evenementen | 727 | N | 695 | N | 825 | N | 805 | N | 20 | V | |
Cultuur | 10.979 | N | 13.984 | N | 12.298 | N | 11.791 | N | 507 | V | |
Totaal lasten | 29.973 | N | 33.062 | N | 31.303 | N | 30.193 | N | 1.111 | V | |
Onderwijshuisvesting | 0 | V | 30 | V | 30 | V | 170 | V | 140 | V | |
Sport | 657 | V | 633 | V | 210 | V | 228 | V | 19 | V | |
Evenementen | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
Cultuur | 298 | V | 184 | V | 655 | V | 589 | V | 67 | N | |
Totaal baten | 955 | V | 847 | V | 895 | V | 987 | V | 92 | V | |
Saldo | 29.019 | N | 32.215 | N | 30.408 | N | 29.206 | N | 1.203 | V | |
Storting reserves | 2.112 | N | 262 | N | 775 | N | 727 | N | 48 | V | |
Onttrekking reserves | 2.472 | V | 2.214 | V | 836 | V | 564 | V | 272 | N | |
Saldo resultaat | 28.659 | N | 30.264 | N | 30.347 | N | 29.369 | N | 979 | V | |
02 Preventieve ondersteuning | |||||||||||
Lasten | 45.093 | N | 47.542 | N | 49.782 | N | 46.715 | N | 3.067 | V | |
Baten | 11.186 | V | 11.749 | V | 13.613 | V | 12.495 | V | 1.118 | N | |
Saldo | 33.908 | N | 35.792 | N | 36.169 | N | 34.221 | N | 1.948 | V | |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N | 180 | N | 287 | N | 107 | N | |
Onttrekking reserves | 2.474 | V | 228 | V | 335 | V | 247 | V | 88 | N | |
Saldo resultaat | 31.433 | N | 35.564 | N | 36.014 | N | 34.260 | N | 1.754 | V | |
03 Individuele ondersteuning | |||||||||||
Maatwerkvoorziening | 128.551 | N | 126.672 | N | 138.545 | N | 143.876 | N | 5.331 | N | |
Werk en Participatie | 21.774 | N | 18.545 | N | 22.722 | N | 21.427 | N | 1.295 | V | |
Inkomensvoorziening | 36.318 | N | 34.143 | N | 39.270 | N | 39.624 | N | 354 | N | |
Totaal lasten | 186.643 | N | 179.359 | N | 200.537 | N | 204.926 | N | 4.389 | N | |
Maatwerkvoorziening | 18.730 | V | 13.059 | V | 18.248 | V | 17.479 | V | 769 | N | |
Werk en Participatie | 5.082 | V | 1.189 | V | 2.518 | V | 3.025 | V | 507 | V | |
Inkomensvoorziening | 31.935 | V | 30.033 | V | 34.143 | V | 34.420 | V | 277 | V | |
Totaal baten | 55.747 | V | 44.281 | V | 54.908 | V | 54.923 | V | 15 | V | |
Saldo | 130.896 | N | 135.078 | N | 145.629 | N | 150.003 | N | 4.374 | N | |
Storting reserves | 5.770 | N | 3.573 | N | 11.131 | N | 9.366 | N | 1.764 | V | |
Onttrekking reserves | 4.404 | V | 1.177 | V | 11.468 | V | 12.244 | V | 776 | V | |
Saldo resultaat | 132.262 | N | 137.475 | N | 145.291 | N | 147.125 | N | 1.834 | N | |
04 Economie en Mobiliteit* | |||||||||||
Lasten | 21.007 | N | 18.372 | N | 11.998 | N | 21.427 | N | 9.429 | N | |
Baten | 20.300 | V | 11.485 | V | 8.683 | V | 21.018 | V | 12.336 | V | |
Saldo | 707 | N | 6.887 | N | 3.315 | N | 408 | N | 2.907 | V | |
Storting reserves | 57 | V | 93 | V | 4.971 | N | 5.003 | N | 32 | N | |
Onttrekking reserves | 809 | V | 131 | V | 649 | V | 392 | V | 257 | N | |
Saldo resultaat | 158 | V | 6.663 | N | 7.637 | N | 5.019 | N | 2.618 | V | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling* | |||||||||||
Lasten | 59.894 | N | 52.323 | N | 101.247 | N | 69.270 | N | 31.977 | V | |
Baten | 45.314 | V | 37.700 | V | 66.114 | V | 42.847 | V | 23.267 | N | |
Saldo | 14.580 | N | 14.623 | N | 35.133 | N | 26.423 | N | 8.710 | V | |
Storting reserves | 4.837 | N | 2.962 | N | 8.525 | N | 8.550 | N | 24 | N | |
Onttrekking reserves | 5.098 | V | 1.442 | V | 26.083 | V | 18.290 | V | 7.793 | N | |
Saldo resultaat | 14.319 | N | 16.144 | N | 17.575 | N | 16.683 | N | 892 | V | |
06 Veiligheid | |||||||||||
Lasten | 17.255 | N | 16.804 | N | 17.071 | N | 16.511 | N | 560 | V | |
Baten | 911 | V | 755 | V | 818 | V | 883 | V | 65 | V | |
Saldo | 16.344 | N | 16.050 | N | 16.253 | N | 15.628 | N | 625 | V | |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Onttrekking reserves | 295 | V | 45 | V | 460 | V | 446 | V | 14 | N | |
Saldo resultaat | 16.049 | N | 16.005 | N | 15.793 | N | 15.182 | N | 611 | V | |
07 Kwaliteit leefomgeving | |||||||||||
Lasten | 45.576 | N | 47.771 | N | 46.877 | N | 43.998 | N | 2.879 | V | |
Baten | 18.389 | V | 17.851 | V | 18.008 | V | 18.087 | V | 79 | V | |
Saldo | 27.188 | N | 29.921 | N | 28.869 | N | 25.911 | N | 2.958 | V | |
Storting reserves | 3.649 | N | 2.618 | N | 3.108 | N | 4.638 | N | 1.530 | N | |
Onttrekking reserves | 1.414 | V | 993 | V | 1.044 | V | 638 | V | 406 | N | |
Saldo resultaat | 29.423 | N | 31.545 | N | 30.933 | N | 29.911 | N | 1.022 | V | |
08 Bestuur en Organisatie | |||||||||||
Lasten | 77.608 | N | 80.618 | N | 85.435 | N | 82.231 | N | 3.204 | V | |
Baten | 347.970 | V | 344.221 | V | 375.690 | V | 383.830 | V | 8.140 | V | |
Saldo | 270.361 | V | 263.604 | V | 290.255 | V | 301.599 | V | 11.344 | V | |
Storting reserves | 75.665 | N | 47.020 | N | 33.389 | N | 43.812 | N | 10.423 | N | |
Onttrekking reserves | 57.290 | V | 57.076 | V | 26.726 | V | 29.666 | V | 2.940 | V | |
Saldo resultaat | 251.986 | V | 273.659 | V | 283.592 | V | 287.453 | V | 3.861 | V | |
Totaal | |||||||||||
Lasten | 483.049 | N | 475.852 | V | 544.249 | V | 515.271 | N | 28.979 | V | |
Baten | 500.771 | V | 468.889 | V | 538.729 | V | 535.070 | V | 3.659 | N | |
Saldo | 17.721 | V | 6.963 | V | 5.520 | V | 19.800 | V | 25.320 | V | |
Storting reserves | 91.976 | N | 56.342 | N | 62.080 | N | 72.383 | N | 10.304 | N | |
Onttrekking reserves | 74.255 | V | 63.305 | V | 67.600 | V | 62.486 | V | 5.114 | N | |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 9.902 | V | 9.902 | V | |
* Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een product tussen de productgroepen Uitgifte bedrijfslocaties (programma 4) en Woningmarkt (programma 5), waardoor de cijfers in kolom Rekening 2024 niet te vergelijken zijn met de cijfers in de Programmarekening 2024.
In onderstaande tabel geven wij inzicht in:
- De werkelijke overhead en het verschil met de begroting.
- De werkelijke algemene dekkingsmiddelen en het verschil met de begroting.
- De werkelijke Vennootschapsbelasting en het verschil met de begroting.
Tabel 4.2.1.2 | Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Programma | Begroot lasten | Begroot baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | 31.303 | N | 895 | V | 30.193 | N | 987 | V | 1.202 | V | |
02 Preventieve ondersteuning | 49.782 | N | 13.613 | V | 46.715 | N | 12.495 | V | 1.949 | V | |
03 Individuele ondersteuning | 200.537 | N | 54.908 | V | 204.926 | N | 54.923 | V | 4.374 | N | |
04 Economie en Mobiliteit | 11.998 | N | 8.683 | V | 21.427 | N | 21.018 | V | 2.906 | V | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 101.247 | N | 66.114 | V | 69.265 | N | 42.847 | V | 8.715 | V | |
06 Veiligheid | 17.071 | N | 818 | V | 16.511 | N | 883 | V | 625 | V | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 46.802 | N | 18.008 | V | 43.944 | N | 18.087 | V | 2.937 | V | |
08 Bestuur en Organisatie | 31.070 | N | 18.956 | V | 32.327 | N | 20.496 | V | 283 | V | |
Totaal programma's | 489.810 | N | 181.995 | V | 465.308 | N | 171.736 | V | 14.243 | V | |
Overhead | 54.281 | N | 5.843 | V | 49.909 | N | 8.821 | V | 7.350 | V | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | N | 350.891 | V | 0 | N | 354.513 | V | 3.622 | V | |
Vennootschapsbelasting | 158 | N | 0 | V | 51 | V | 0 | V | 107 | V | |
Saldo baten en lasten | 544.249 | N | 538.729 | V | 515.268 | N | 535.070 | V | 25.322 | V | |
Reservemutaties | 62.080 | N | 67.600 | V | 72.386 | N | 62.486 | V | 15.420 | N | |
Saldo | 9.902 | V | |||||||||
