| Bedragen x € 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Progr. | Cat. | I/S | Rente ja/nee | Boekwaarde 01-01-2025 | Resultaat-bestemming vorig jaar | Boekwaarde 01-01 na resultaat-bestemming | Rente | Bij | Af | Afschrijvings-bijdrage | Boekwaarde 31-12-2025 |
R430 | Onderwijs - Huisvesting | 1 | OBR | I | Nee | 156.165 | 0 | 156.165 | 0 | 0 | 156.165 | 0 | 0 |
R440 | Cultuur | 1 | OBR | I | Nee | 159.528 | 0 | 159.528 | 0 | 36.887 | 37.240 | 0 | 159.175 |
R441 | Kunst en Cultuur - Ontwikkelfonds | 1 | OBR | I | Ja | 1.455.835 | 0 | 1.455.835 | 33.484 | 469.290 | 0 | 0 | 1.958.609 |
R442 | Kunstaankopen | 1 | OBR | I | Nee | 553.804 | 0 | 553.804 | 0 | 50.000 | 10.777 | 0 | 593.027 |
R443 | Monumenten | 1 | OBR | I | Nee | 99.723 | 0 | 99.723 | 0 | 120.000 | 118.900 | 0 | 100.823 |
R647 | Sporthal Ut Sporthuus | 1 | ERK | S | Ja | 717.990 | 0 | 717.990 | 16.514 | 0 | 0 | 43.360 | 691.144 |
R660 | Museum Oud Lunteren | 1 | ERK | S | Ja | 29.292 | 0 | 29.292 | 674 | 0 | 0 | 1.468 | 28.498 |
R661 | Kijk- en Luistermuseum | 1 | ERK | S | Ja | 13.811 | 0 | 13.811 | 318 | 0 | 0 | 2.049 | 12.080 |
R439 | Legaat van Lagen | 3 | OBR | S | Ja | 426.654 | 0 | 426.654 | 9.813 | 0 | 8.747 | 0 | 427.720 |
R456 | Arbeidsmarkt Regio Foodvalley | 3 | OBR | I | Nee | 3.380.891 | 0 | 3.380.891 | 0 | 3.953.921 | 2.929.100 | 0 | 4.405.712 |
R460 | Maatschappelijke opvang | 3 | OBR | I | Nee | 2.188.890 | 0 | 2.188.890 | 0 | 0 | 270.708 | 0 | 1.918.182 |
R461 | Geweld in afhankelijkheidsrelaties | 3 | OBR | I | Nee | 1.136.807 | 0 | 1.136.807 | 0 | 289.035 | 13.788 | 0 | 1.412.054 |
R462 | Opvang Beschermd Wonen | 3 | OBR | I | Nee | 8.674.854 | 0 | 8.674.854 | 0 | 252.000 | 7.023.222 | 0 | 1.903.632 |
R464 | Opvang en begeleiding specifieke doelgroepen | 3 | OBR | I | Nee | 6.014.299 | 10.000 | 6.024.299 | 0 | 0 | 2.155.282 | 0 | 3.869.017 |
R411 | Parkeren | 4 | OBR | I | Nee | 396.231 | 0 | 396.231 | 0 | 251.428 | 0 | 0 | 647.659 |
R681 | Kapitaallasten Verkeer | 4 | ERK | S | Ja | 199.404 | 0 | 199.404 | 4.586 | 1.825.000 | 0 | 10.743 | 2.018.247 |
R682 | Kapitaallasten Parkeren | 4 | ERK | S | Ja | 166.538 | 0 | 166.538 | 3.830 | 0 | 0 | 24.972 | 145.396 |
R475 | Landschapsfonds | 5 | OBR | I | Nee | 15.298 | 0 | 15.298 | 0 | 115.000 | 25.093 | 0 | 105.206 |
R477 | Starters- en doorstromers | 5 | OBR | I | Ja | 1.437.957 | 0 | 1.437.957 | 33.073 | 72.680 | 105.000 | 0 | 1.438.709 |
R478 | Fonds Woningbouw | 5 | OBR | I | Nee | 1.014.017 | 0 | 1.014.017 | 0 | 0 | 25.736 | 0 | 988.281 |
R479 | Fonds Koopgarant Gemeente Ede | 5 | OBR | I | Ja | 1.048.424 | 0 | 1.048.424 | 24.229 | 0 | 35.000 | 0 | 1.037.653 |
R482 | EnergieWEB fonds | 5 | OBR | I | Nee | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.094 | 0 | 0 | 294.094 |
R651 | Reserve De Ginkel | 5 | ERK | S | Ja | 1.777.216 | 0 | 1.777.216 | 40.876 | 0 | 0 | 23.010 | 1.795.082 |
R680 | Structuurvisie Buitengebied | 5 | ERK | S | Ja | 309.590 | 0 | 309.590 | 7.121 | 0 | 0 | 18.851 | 297.860 |
R683 | R&T route structuren | 5 | ERK | S | Ja | 139.947 | 0 | 139.947 | 3.219 | 0 | 0 | 24.778 | 118.388 |
R705 | Omgevingsvisie 2040 | 5 | BRG | I | Nee | 0 | 29.210.000 | 29.210.000 | 0 | 8.822.000 | 12.886.761 | 0 | 25.145.239 |
R400 | Overgangsrecht FLO | 6 | OBR | I | Nee | 330.416 | 0 | 330.416 | 0 | 0 | 65.630 | 0 | 264.786 |
R417 | Groot onderhoud openbare ruimte | 7 | OBR | I | Nee | 3.268.593 | 0 | 3.268.593 | 0 | 2.017.466 | 114.642 | 0 | 5.171.416 |
R418 | Bomenfonds | 7 | OBR | I | Nee | 146.568 | 0 | 146.568 | 0 | 31.000 | 57.399 | 0 | 120.169 |
R605 | Riolering buitengebied | 7 | ERK | S | Ja | 4.727.598 | 0 | 4.727.598 | 108.735 | 0 | 0 | 390.980 | 4.445.353 |
R100 | Algemene reserve | 8 | AR | I | Nee | 76.997.248 | -19.568.997 | 57.428.251 | 0 | 22.628.000 | 4.955.317 | 0 | 75.100.934 |
R200 | Algemene reserve - Begroting | 8 | OAR | S | Ja | 6.620.841 | 0 | 6.620.841 | 152.279 | 0 | 152.280 | 0 | 6.620.840 |
R201 | Algemene reserve - Rente begroting | 8 | OAR | S | Ja | 9.656.272 | 0 | 9.656.272 | 222.094 | 0 | 222.095 | 0 | 9.656.271 |
R491 | Lokale arbeidsvoorwaarden | 8 | OBR | I | Nee | 18.605 | 0 | 18.605 | 0 | 102.000 | 114.500 | 0 | 6.105 |
R492 | Btw-compensatiefonds | 8 | OBR | I | Nee | 1.499.262 | 0 | 1.499.262 | 0 | 4.254.366 | 3.365.932 | 0 | 2.387.696 |
R493 | Cofinanciering Edese Opgaven | 8 | OBR | I | Nee | 3.446.334 | 0 | 3.446.334 | 0 | 365.000 | 725.296 | 0 | 3.086.038 |
R495 | Overlopende verplichtingen | 8 | OBR | I | Nee | 2.336.220 | 3.920.750 | 6.256.970 | 0 | 0 | 3.954.000 | 0 | 2.302.970 |
R499 | Investeringsfonds Impuls Ede | 8 | OBR | I | Nee | 5.787.918 | 0 | 5.787.918 | 0 | 0 | 3.937.500 | 0 | 1.850.418 |
R500 | Bedrijfsmiddelen - Personeel | 8 | PBR | S | Nee | 3.583.555 | 0 | 3.583.555 | 0 | 8.296.822 | 7.377.445 | 0 | 4.502.932 |
R501 | Reserve algemene bedrijfskosten | 8 | PBR | I | Nee | 798.946 | 0 | 798.946 | 0 | 1.516.045 | 448.265 | 0 | 1.866.726 |
R502 | Reserve bedrijfsauto's | 8 | PBR | S | Ja | 480.482 | 0 | 480.482 | 11.051 | 0 | 491.533 | 0 | 0 |
R503 | Bedrijfsmiddelen - Huisvesting | 8 | PBR | S | Ja | 4.110.967 | 0 | 4.110.967 | 94.552 | 2.281.152 | 724.847 | 620.464 | 5.141.360 |
R504 | Bedrijfsmiddelen - Automatisering | 8 | PBR | S | Ja | 5.807.622 | 0 | 5.807.622 | 133.575 | 4.364.509 | 4.223.701 | 10.548 | 6.071.458 |
R506 | Bedrijfsmiddelen - WGA en ZW | 8 | PBR | S | Nee | 1.897.202 | 0 | 1.897.202 | 0 | 890.130 | 1.118.477 | 0 | 1.668.855 |
R621 | Egalisatiereserve Kapitaallasten gemeentelijk vastgoed | 8 | ERK | S | Ja | 12.138.002 | 1.206.000 | 13.344.002 | 333.071 | 3.214.307 | 0 | 1.268.918 | 15.622.462 |
R622 | Egalisatiereserve Kapitaallasten OHW | 8 | ERK | S | Ja | 5.629.213 | 0 | 5.629.213 | 103.313 | 117.000 | 1.215.204 | 35.056 | 4.599.266 |
R623 | Reserve exploitatie vastgoed | 8 | ERK | I | Nee | 838.522 | 0 | 838.522 | 0 | 1.096.340 | 945.066 | 0 | 989.796 |
R624 | Verbouwing DGO Galvanistraat | 8 | ERK | I | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.321.562 | 0 | 0 | 3.321.562 |
Totaal | 181.633.551 | 14.777.753 | 196.411.304 | 1.336.407 | 71.047.033 | 60.010.649 | 2.475.197 | 206.308.898 | |||||
Reservetype | Omschrijving Reservetype | Reservetype | Omschrijving Reservetype | |
|---|---|---|---|---|
AR | Algemene reserve | OAR | Overige algemene reserve | |
BR | Bestemmingsreserve | OBR | Overige bestemmingsreserve | |
BRG | Bestemmingsreserve grondbedrijf | PBR | Personeel- en bedrijfsreserve | |
ERK | Egalisatiereserve kapitaallasten |
