Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Taakveld - programma | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil | |||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
01 Bestuur | 11.117 | -1.823 | 8.444 | -2.147 | 9.401 | -2.300 | -957 | 153 | |
08 Bestuur en Organisatie | 11.117 | -1.823 | 8.444 | -2.147 | 9.401 | -2.300 | -957 | 153 | |
010 Mutaties reserves | 77.199 | -74.255 | 62.080 | -67.600 | 72.383 | -62.486 | -10.304 | -5.114 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 2.112 | -2.472 | 775 | -836 | 727 | -564 | 48 | -272 | |
02 Preventieve ondersteuning | 0 | -2.474 | 180 | -335 | 287 | -247 | -107 | -88 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.770 | -4.404 | 11.131 | -11.468 | 9.366 | -12.244 | 1.764 | 776 | |
04 Economie en Mobiliteit | -57 | -809 | 4.971 | -649 | 5.003 | -392 | -32 | -257 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 4.837 | -5.098 | 8.525 | -26.083 | 8.550 | -18.290 | -24 | -7.793 | |
06 Veiligheid | 0 | -295 | 0 | -460 | 0 | -446 | 0 | -14 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 3.649 | -1.414 | 3.108 | -1.044 | 4.638 | -638 | -1.530 | -406 | |
08 Bestuur en Organisatie | 60.887 | -57.290 | 33.389 | -26.726 | 43.812 | -29.666 | -10.423 | 2.940 | |
011 Resultaat van de rek. baten/lasten | 14.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 14.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 Burgerzaken | 4.977 | -2.901 | 4.485 | -2.344 | 5.292 | -2.871 | -807 | 527 | |
08 Bestuur en Organisatie | 4.977 | -2.901 | 4.485 | -2.344 | 5.292 | -2.871 | -807 | 527 | |
03 Beheer overige gebouwen en grond | 2.674 | -3.404 | 3.450 | -3.383 | 2.903 | -3.666 | 547 | 284 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.674 | -3.404 | 3.450 | -3.383 | 2.903 | -3.666 | 547 | 284 | |
04 Overhead | 45.891 | -7.396 | 54.282 | -5.843 | 50.155 | -8.821 | 4.127 | 2.977 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 299 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | -250 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 45.580 | -7.396 | 54.282 | -5.843 | 49.899 | -8.821 | 4.382 | 2.977 | |
05 Treasury | 1.173 | -5.452 | -1.744 | -4.895 | -1.305 | -5.208 | -439 | 313 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.173 | -5.452 | -1.744 | -4.895 | -1.305 | -5.208 | -439 | 313 | |
061 OZB woningen | 2.121 | -18.385 | 2.086 | -21.009 | 1.965 | -21.549 | 121 | 540 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.121 | -18.385 | 2.086 | -21.009 | 1.965 | -21.549 | 121 | 540 | |
062 OZB niet- woningen | 553 | -14.262 | 642 | -16.296 | 642 | -16.304 | 0 | 8 | |
08 Bestuur en Organisatie | 553 | -14.262 | 642 | -16.296 | 642 | -16.304 | 0 | 8 | |
063 Parkeerbelasting | 0 | -1.857 | 0 | -2.117 | 4 | -2.281 | -4 | 164 | |
04 Economie en Mobiliteit | 0 | -1.857 | 0 | -2.117 | 4 | -2.281 | -4 | 164 | |
064 Belastingen overig | 446 | -480 | 450 | -450 | 472 | -468 | -22 | 19 | |
04 Economie en Mobiliteit | 446 | -481 | 450 | -450 | 472 | -468 | -22 | 19 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 Alg. uitkering en ov. uitkeringen gemeentefonds | 222 | -285.190 | 100 | -307.596 | 110 | -310.420 | -10 | 2.825 | |
06 Veiligheid | 222 | -222 | 100 | -106 | 110 | -110 | -10 | 4 | |
08 Bestuur en Organisatie | 0 | -284.968 | 0 | -307.490 | 0 | -310.310 | 0 | 2.820 | |
08 Overige baten en lasten | 418 | -5 | 739 | 0 | 583 | -46 | 156 | 46 | |
08 Bestuur en Organisatie | 418 | -5 | 739 | 0 | 583 | -46 | 156 | 46 | |
09 Vennootschapsbelasting | -115 | 0 | 158 | 0 | 51 | 0 | 107 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 92 | 0 | 75 | 0 | 49 | 0 | 26 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | -207 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 81 | 0 | |
11 Crisisbeheersing en brandweer | 10.661 | -40 | 10.090 | -6 | 9.498 | -42 | 592 | 36 | |
06 Veiligheid | 10.778 | -38 | 10.090 | -6 | 9.549 | -36 | 541 | 30 | |
08 Bestuur en Organisatie | -117 | -2 | 0 | 0 | -51 | -6 | 51 | 6 | |
12 Openbare orde en veiligheid | 6.221 | -651 | 6.847 | -706 | 6.801 | -737 | 45 | 31 | |
06 Veiligheid | 6.221 | -651 | 6.847 | -706 | 6.801 | -737 | 45 | 31 | |
21 Verkeer en vervoer | 22.430 | -2.435 | 24.203 | -2.274 | 22.391 | -2.378 | 1.813 | 105 | |
04 Economie en Mobiliteit | 3.016 | -12 | 3.533 | -5 | 3.231 | -1 | 302 | -4 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 19.416 | -2.417 | 20.620 | -2.269 | 19.109 | -2.377 | 1.511 | 108 | |
08 Bestuur en Organisatie | -2 | -6 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
22 Parkeren | 1.106 | -58 | 1.377 | -82 | 1.211 | -142 | 166 | 60 | |
04 Economie en Mobiliteit | 1.109 | -58 | 1.375 | -80 | 1.211 | -142 | 164 | 62 | |
08 Bestuur en Organisatie | -2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
31 Economische ontwikkeling | 3.663 | -742 | 2.888 | -214 | 2.879 | -601 | 10 | 387 | |
04 Economie en Mobiliteit | 2.973 | -742 | 2.026 | -214 | 2.216 | -601 | -190 | 387 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 689 | 0 | 862 | 0 | 663 | 0 | 199 | 0 | |
32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 13.240 | -17.115 | 4.213 | -5.769 | 14.025 | -17.490 | -9.812 | 11.721 | |
04 Economie en Mobiliteit | 13.240 | -17.115 | 4.213 | -5.769 | 14.025 | -17.490 | -9.812 | 11.721 | |
33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 51 | 0 | 144 | -23 | 47 | 0 | 97 | -23 | |
04 Economie en Mobiliteit | 51 | 0 | 144 | -23 | 47 | 0 | 97 | -23 | |
34 Economische promotie | 3.160 | -4.381 | 6.474 | -7.607 | 5.957 | -7.442 | 517 | -165 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 727 | 0 | 825 | 0 | 805 | 0 | 20 | 0 | |
04 Economie en Mobiliteit | 173 | -35 | 257 | -25 | 221 | -34 | 36 | 9 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 454 | -32 | 94 | -31 | 329 | -30 | -235 | -1 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.806 | -4.315 | 5.297 | -7.551 | 4.601 | -7.378 | 696 | -173 | |
42 Onderwijshuisvesting | 9.327 | -558 | 9.223 | -488 | 9.100 | -893 | 123 | 404 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 8.759 | 0 | 8.778 | -30 | 8.390 | -170 | 388 | 140 | |
08 Bestuur en Organisatie | 569 | -558 | 445 | -458 | 710 | -723 | -265 | 265 | |
43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 11.336 | -6.634 | 12.951 | -7.831 | 12.072 | -7.322 | 879 | -509 | |
02 Preventieve ondersteuning | 7.110 | -5.448 | 8.107 | -6.298 | 7.437 | -5.754 | 670 | -544 | |
03 Individuele ondersteuning | 4.189 | -1.186 | 4.690 | -1.533 | 4.489 | -1.568 | 201 | 35 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 37 | 0 | 155 | 0 | 146 | 0 | 9 | 0 | |
51 Sportbeleid en activering | 9.508 | -657 | 9.402 | -210 | 9.206 | -228 | 196 | 19 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 9.508 | -657 | 9.402 | -210 | 9.206 | -228 | 196 | 19 | |
52 Sportaccommodaties | 2.955 | -2.265 | 3.017 | -2.180 | 2.990 | -2.370 | 27 | 189 | |
08 Bestuur en Organisatie | 2.955 | -2.265 | 3.017 | -2.180 | 2.990 | -2.370 | 27 | 189 | |
53 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 6.024 | -1.260 | 6.524 | -1.469 | 6.476 | -1.512 | 48 | 43 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.291 | 0 | 5.094 | -359 | 4.875 | -313 | 219 | -46 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.732 | -1.260 | 1.430 | -1.110 | 1.601 | -1.198 | -171 | 88 | |
54 Musea | 1.535 | -63 | 1.807 | -77 | 1.827 | -62 | -20 | -15 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 1.535 | -63 | 1.807 | -77 | 1.827 | -62 | -20 | -15 | |
55 Cultureel erfgoed | 1.118 | -199 | 919 | -114 | 852 | -124 | 68 | 10 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 993 | -119 | 909 | -104 | 796 | -98 | 112 | -6 | |
08 Bestuur en Organisatie | 125 | -80 | 10 | -10 | 55 | -27 | -45 | 16 | |
56 Media | 4.160 | -116 | 4.489 | -116 | 4.293 | -116 | 196 | 0 | |
01 Maatschappelijke voorzieningen | 4.160 | -116 | 4.489 | -116 | 4.293 | -116 | 196 | 0 | |
57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.554 | -1.819 | 12.089 | -892 | 11.373 | -913 | 716 | 21 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.221 | -125 | 1.479 | -116 | 1.726 | -127 | -247 | 10 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 10.290 | -1.679 | 10.589 | -762 | 9.596 | -770 | 993 | 9 | |
08 Bestuur en Organisatie | 43 | -15 | 22 | -14 | 51 | -16 | -30 | 2 | |
61 Samenkracht en burgerparticipatie | 32.999 | -17.491 | 29.157 | -18.775 | 28.911 | -17.046 | 246 | -1.729 | |
02 Preventieve ondersteuning | 16.136 | -2.080 | 17.579 | -3.289 | 16.492 | -3.132 | 1.087 | -157 | |
03 Individuele ondersteuning | 13.759 | -14.665 | 8.397 | -14.725 | 9.173 | -13.091 | -776 | -1.634 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 2.335 | -20 | 2.327 | 0 | 2.219 | -34 | 108 | 34 | |
08 Bestuur en Organisatie | 769 | -725 | 853 | -761 | 1.027 | -789 | -174 | 28 | |
621 Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 4.953 | -8 | 5.540 | -4 | 5.292 | -4 | 249 | 0 | |
02 Preventieve ondersteuning | 4.953 | -8 | 5.540 | -4 | 5.292 | -4 | 249 | 0 | |
622 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 3.273 | -51 | 4.009 | -51 | 3.789 | 0 | 220 | -51 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.273 | -51 | 4.009 | -51 | 3.789 | 0 | 220 | -51 | |
623 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integr. | 679 | -679 | 54 | -71 | 700 | -854 | -646 | 783 | |
03 Individuele ondersteuning | 679 | -679 | 54 | -71 | 700 | -854 | -646 | 783 | |
63 Inkomensregelingen | 43.990 | -32.421 | 48.408 | -34.524 | 48.322 | -34.981 | 86 | 457 | |
03 Individuele ondersteuning | 43.401 | -32.421 | 47.803 | -34.524 | 47.833 | -34.981 | -30 | 457 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 489 | 0 | 480 | 0 | 389 | 0 | 91 | 0 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 91 | 0 | 117 | 0 | 100 | 0 | 17 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
64 Begeleide participatie | 8.441 | -645 | 9.833 | -1.102 | 8.895 | -1.111 | 938 | 8 | |
03 Individuele ondersteuning | 8.434 | -551 | 9.833 | -1.000 | 8.875 | -1.008 | 958 | 8 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 0 | -87 | 0 | -102 | 13 | -97 | -13 | -5 | |
08 Bestuur en Organisatie | 7 | -7 | 0 | 0 | 6 | -6 | -6 | 6 | |
65 Arbeidsparticipatie | 12.024 | -3.371 | 11.076 | -27 | 10.821 | -482 | 255 | 455 | |
03 Individuele ondersteuning | 12.024 | -3.371 | 11.076 | -27 | 10.821 | -482 | 255 | 455 | |
660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 5.940 | -161 | 5.783 | -190 | 5.595 | -141 | 188 | -49 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.940 | -161 | 5.783 | -190 | 5.595 | -141 | 188 | -49 | |
6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 10.039 | 0 | 10.936 | 0 | 10.933 | 0 | 4 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.039 | 0 | 10.936 | 0 | 10.933 | 0 | 4 | 0 | |
6712 Begeleiding (Wmo) | 9.730 | 0 | 10.228 | 0 | 10.052 | 0 | 176 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.730 | 0 | 10.228 | 0 | 10.052 | 0 | 176 | 0 | |
6713 Dagbesteding (Wmo) | 2.765 | -80 | 2.890 | 0 | 2.849 | 0 | 41 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 2.765 | -80 | 2.890 | 0 | 2.849 | 0 | 41 | 0 | |
6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 491 | -940 | 81 | -1.004 | 89 | -1.155 | -7 | 151 | |
03 Individuele ondersteuning | 491 | -940 | 81 | -1.004 | 89 | -1.155 | -7 | 151 | |
6751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 10.187 | 0 | 89 | 0 | 480 | 0 | -391 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 10.187 | 0 | 89 | 0 | 480 | 0 | -391 | 0 | |
6752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 9.996 | 0 | 31.311 | 0 | 32.831 | 0 | -1.520 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 9.996 | 0 | 31.311 | 0 | 32.831 | 0 | -1.520 | 0 | |
6753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 649 | 0 | 901 | 0 | -252 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 649 | 0 | 901 | 0 | -252 | 0 | |
6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 6.069 | 0 | 6 | 0 | 10 | -2 | -4 | 2 | |
03 Individuele ondersteuning | 6.069 | 0 | 6 | 0 | 10 | -2 | -4 | 2 | |
6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 9.231 | 0 | 10.316 | 0 | -1.085 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 9.231 | 0 | 10.316 | 0 | -1.085 | 0 | |
6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 866 | 0 | 912 | 0 | -46 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 866 | 0 | 912 | 0 | -46 | 0 | |
6791 PGB Wmo | 1.108 | 0 | 875 | 0 | 921 | 0 | -46 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 1.108 | 0 | 875 | 0 | 921 | 0 | -46 | 0 | |
6792 PGB Jeugd | 12.726 | 0 | 513 | 0 | 612 | 0 | -99 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 12.726 | 0 | 513 | 0 | 612 | 0 | -99 | 0 | |
6811 Beschermd wonen (Wmo) | 22.688 | -364 | 31.181 | -341 | 32.951 | -347 | -1.770 | 6 | |
03 Individuele ondersteuning | 22.688 | -364 | 31.181 | -341 | 32.951 | -347 | -1.770 | 6 | |
6812 Maatschapp.- en vrouwenopvang (WMO) | 9.539 | -964 | 10.732 | -1.603 | 10.599 | -1.641 | 133 | 38 | |
02 Preventieve ondersteuning | 3.788 | -639 | 3.987 | -733 | 3.865 | -733 | 122 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 5.580 | -185 | 6.150 | -686 | 6.132 | -727 | 18 | 42 | |
06 Veiligheid | 34 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | -16 | 0 | |
08 Bestuur en Organisatie | 136 | -140 | 560 | -184 | 551 | -181 | 10 | -3 | |
6821 Jeugdbescherming | 3.026 | -1.014 | 2.357 | -808 | 2.479 | -568 | -123 | -240 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.026 | -1.014 | 2.357 | -808 | 2.479 | -568 | -123 | -240 | |
6822 Jeugdreclassering | 106 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 186 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 106 | 0 | 187 | 0 | 1 | 0 | 186 | 0 | |
691 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 0 | |
692 Coördinatie en beleid Jeugd | 3.706 | -130 | 3.766 | 0 | 3.385 | 0 | 381 | 0 | |
03 Individuele ondersteuning | 3.706 | -130 | 3.766 | 0 | 3.385 | 0 | 381 | 0 | |
71 Volksgezondheid | 9.832 | -2.959 | 10.560 | -3.238 | 9.840 | -2.871 | 719 | -366 | |
02 Preventieve ondersteuning | 9.832 | -2.959 | 10.560 | -3.238 | 9.840 | -2.871 | 719 | -366 | |
72 Riolering | 11.897 | -12.593 | 11.385 | -13.221 | 11.410 | -13.189 | -26 | -32 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 11.897 | -12.593 | 11.385 | -13.221 | 11.410 | -13.189 | -26 | -32 | |
73 Afval | 13.481 | -15.550 | 14.068 | -16.540 | 13.537 | -16.031 | 531 | -510 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 13.475 | -15.550 | 13.912 | -16.499 | 13.535 | -16.031 | 377 | -468 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 6 | 0 | 156 | -41 | 2 | 0 | 154 | -41 | |
74 Milieubeheer | 5.349 | -5.260 | 7.378 | -5.547 | 6.277 | -4.528 | 1.101 | -1.019 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 5.349 | -5.260 | 7.378 | -5.547 | 6.277 | -4.528 | 1.101 | -1.019 | |
75 Begraafplaatsen en crematoria | 1.409 | -1.593 | 1.525 | -1.613 | 1.484 | -1.679 | 41 | 66 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 1.423 | -1.593 | 1.530 | -1.613 | 1.467 | -1.619 | 62 | 6 | |
08 Bestuur en Organisatie | -14 | 0 | -5 | 0 | 17 | -60 | -22 | 60 | |
81 Ruimtelijke ordening | 8.541 | -1.194 | 9.851 | -1.116 | 10.367 | -2.060 | -516 | 944 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 8.527 | -1.194 | 9.773 | -1.116 | 10.339 | -2.060 | -566 | 944 | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 14 | 0 | 79 | 0 | 28 | 0 | 51 | 0 | |
82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | 18.308 | -18.789 | 56.656 | -38.539 | 25.879 | -13.820 | 30.777 | -24.719 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 18.308 | -18.789 | 56.656 | -38.539 | 25.879 | -13.820 | 30.777 | -24.719 | |
83 Wonen en bouwen | 12.231 | -4.365 | 11.736 | -4.278 | 10.977 | -6.253 | 759 | 1.976 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 11.046 | -4.364 | 10.458 | -4.266 | 9.737 | -6.252 | 721 | 1.986 | |
08 Bestuur en Organisatie | 1.185 | -2 | 1.278 | -12 | 1.240 | -2 | 38 | -10 | |
Totaal | 575.026 | -575.026 | 606.329 | -606.329 | 587.654 | -597.556 | 18.675 | -8.773 | |
Door wijzigingen in de IV3-taakvelden per 1 januari 2025 is het in dit overzicht niet mogelijk de cijfers 2025 die betrekking hebben op jeugdhulp te vergelijken met de cijfers 2024. Tevens is er een verschuiving geweest tussen de productgroepen uitgifte bedrijfslocaties en woningmarkt waardoor de cijfers voor 2024 en 2025 niet te vergelijken zijn.
