Bijlage 8 - Overzicht van opgenomen geldleningen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Lening nummer | Relatie | Oorspr. hoofdsom | Einde looptijd | Rente % | Restant hoofdsom 01-01-2025 | Stortingen 2025 | Aflossingen 2025 | Rente 2025 | Restant hoofdsom 31-12-2025 | Boekrente 2025 |
109 | BNG Bank | 2.813 | 2032 | 0,79% | 1.014 | 0 | 123 | 8 | 891 | 7 |
111 | BNG Bank | 5.695 | 2042 | 2,69% | 3.470 | 0 | 153 | 94 | 3.317 | 91 |
128 | BNG Bank | 374 | 2045 | 1,19% | 232 | 0 | 232 | 3 | 0 | 0 |
130 | BNG Bank | 1.361 | 2045 | 4,62% | 969 | 0 | 28 | 45 | 941 | 44 |
131 | BNG Bank | 3.719 | 2045 | 4,62% | 2.647 | 0 | 77 | 122 | 2.570 | 120 |
136 | BNG Bank | 6.208 | 2045 | 4,17% | 4.318 | 0 | 133 | 180 | 4.185 | 179 |
137 | BNG Bank | 7.437 | 2030 | 4,46% | 2.361 | 0 | 352 | 105 | 2.009 | 103 |
138 | BNG Bank | 7.739 | 2030 | 4,46% | 2.455 | 0 | 366 | 110 | 2.089 | 105 |
139 | BNG Bank | 2.364 | 2035 | 4,14% | 1.134 | 0 | 84 | 47 | 1.050 | 46 |
140 | BNG Bank | 4.547 | 2035 | 3,67% | 2.093 | 0 | 158 | 77 | 1.935 | 75 |
141 | BNG Bank | 944 | 2025 | 4,07% | 57 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 |
142 | BNG Bank | 4.681 | 2025 | 3,45% | 270 | 0 | 270 | 9 | 0 | 7 |
143 | BNG Bank | 5.066 | 2046 | 5,00% | 3.745 | 0 | 97 | 187 | 3.648 | 187 |
144 | BNG Bank | 3.966 | 2046 | 5,00% | 2.930 | 0 | 75 | 147 | 2.855 | 146 |
148 | BNG Bank | 6.807 | 2039 | 0,25% | 3.915 | 0 | 257 | 10 | 3.658 | 10 |
151 | BNG Bank | 6.807 | 2031 | 0,98% | 1.765 | 0 | 252 | 17 | 1.513 | 16 |
152 | BNG Bank | 5.241 | 2026 | -0,29% | 618 | 0 | 310 | -2 | 308 | -1 |
153 | BNG Bank | 6.000 | 2027 | 1,70% | 720 | 0 | 240 | 12 | 480 | 10 |
154 | BNG Bank | 12.000 | 2027 | 4,88% | 2.296 | 0 | 729 | 112 | 1.567 | 104 |
156 | BNG Bank | 9.400 | 2029 | 4,59% | 1.880 | 0 | 376 | 86 | 1.504 | 70 |
157 | BNG Bank | 5.000 | 2028 | 5,00% | 1.258 | 0 | 292 | 63 | 966 | 61 |
159 | BNG Bank | 10.400 | 2029 | 4,40% | 2.080 | 0 | 416 | 92 | 1.664 | 77 |
160 | BNG Bank | 22.000 | 2030 | 3,92% | 7.336 | 0 | 1.108 | 287 | 6.228 | 257 |
161 | BNG Bank | 11.000 | 2031 | 4,50% | 4.370 | 0 | 545 | 197 | 3.825 | 184 |
162 | BNG Bank | 15.000 | 2032 | 4,63% | 6.726 | 0 | 714 | 311 | 6.012 | 288 |
163 | BNG Bank | 15.000 | 2033 | 5,07% | 7.596 | 0 | 687 | 385 | 6.909 | 367 |
166 | BNG Bank | 7.900 | 2042 | 4,06% | 4.740 | 0 | 263 | 192 | 4.477 | 182 |
175 | BNG Bank | 10.000 | 2033 | 3,03% | 10.000 | 0 | 0 | 303 | 10.000 | 303 |
176 | BNG Bank | 10.000 | 2030 | 2,92% | 10.000 | 0 | 0 | 292 | 10.000 | 292 |
177 | BNG Bank | 10.000 | 2028 | 2,80% | 10.000 | 0 | 0 | 280 | 10.000 | 280 |
178 | BNG Bank | 10.000 | 2029 | 3,05% | 10.000 | 0 | 0 | 305 | 10.000 | 305 |
179 | BNG Bank | 10.000 | 2031 | 3,08% | 10.000 | 0 | 0 | 308 | 10.000 | 308 |
180 | BNG Bank | 10.000 | 2034 | 3,19% | 10.000 | 0 | 0 | 319 | 10.000 | 319 |
181 | BNG Bank | 10.000 | 2035 | 3,24% | 10.000 | 0 | 0 | 324 | 10.000 | 324 |
182 | BNG Bank | 10.000 | 2054 | 3,28% | 10.000 | 0 | 0 | 328 | 10.000 | 328 |
250028 | BNG Bank | 5.445 | 2046 | 4,85% | 4.020 | 0 | 107 | 195 | 3.913 | 192 |
Totaal | 274.914 | 157.015 | 0 | 8.501 | 5.552 | 148.514 | 5.388 | |||
