| Bedragen x € 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project | Startjaar krediet | Netto Krediet | Restant Uitgaven minus Inkomsten t/m 2025 | Huidige vastgestelde einddatum | Aantal keer eerder verlengd | Reden voor aanvraag van verlenging | Nieuwe voorgestelde einddatum |
A131012 Herinr. Wethoudersbuurt | 2024 | 2.130.000 | 1.458.964 | 31-12-2026 | 0 | Bij de oorspronkelijke kredietaanvraag was aangegeven dat het einde van de werkzaamheden voorzien was in 2027, de financiële doorrekening ging echter per abuis uit van einde werkzaamheden 2026. Einde werkzaamheden is nog steeds in 2027 voorzien, alleen vanwege eventuele (administratieve) afrondingspunten in 2028 wordt een verlenging van 2 jaar gevraagd tot einde 2028. | 31-12-2028 |
A160029 IP 2023 Cultuurlijk groen | 2023 | 647.994 | 104.043 | 31-12-2025 | 0 | Project is i.v.m. scopewijziging vertraagd. | 31-12-2026 |
A160049 BBP Bloemenbuurt - Ede | 2025 | 59.000 | - | 31-12-2027 | 0 | Project vertraagd i.v.m. temporisering warmtenet. | 31-12-2029 |
A160050 BBP Vogelbuurt - Ede | 2025 | 111.000 | 105.766 | 31-12-2027 | 0 | Project vertraagd i.v.m. langere voorbereiding. | 31-12-2028 |
A160051 BBP Indische buurt - Ede | 2025 | 67.500 | 65.284 | 31-12-2027 | 0 | Project vertraagd i.v.m. temporisering warmtenet. | 31-12-2030 |
A190237 DFR Ede-W Edeseweg, A12-Dorpsstraat | 2021 | 1.938.355 | 1.344.450 | 31-12-2025 | 2 | Verschuiving door uitwisseling planning deelprojecten. | 31-12-2026 |
A190238 DFR Ede-W Kerkhoflaan | 2021 | 570.900 | 392.225 | 31-12-2025 | 2 | Verschuiving door uitwisseling planning deelprojecten. | 31-12-2026 |
A190239 DFR Ede-W Kierkamperw-Bovenw rotonde | 2021 | 452.500 | 202.797 | 31-12-2025 | 2 | Verschuiving door uitwisseling planning deelprojecten. | 31-12-2026 |
A191071 IP 2019 Zeeheldenbuurt | 2019 | 1.382.056 | 807.565 | 31-12-2026 | 2 | Project heeft een vertraging in voorbereiding. | 31-12-2027 |
A191077 IP 2020 Bloemenbuurt | 2020 | 173.984 | 50.284 | 31-12-2027 | 2 | Project vertraagd i.v.m. temporisering warmtenet. | 31-12-2029 |
A191080 IP 2020 Blokkenweg-Parkweg | 2020 | 524.734 | 282.700 | 31-12-2026 | 2 | Project vertraagd i.v.m. doorlooptijd uitvoering. | 31-12-2027 |
A191082 IP 2021 Vincent van Goghstraat e.o. | 2021 | 58.976 | 7.274 | 31-12-2026 | 2 | Project vertraagd i.v.m. doorlooptijd uitvoering. | 31-12-2027 |
A191136 IP 2025 Indische buurt - Ede | 2025 | 16.939 | 8.074 | 31-12-2027 | 0 | Project vertraagd i.v.m. temporisering warmtenet. | 31-12-2029 |
A191140 IP 2017 Wethoudersbuurt | 2025 | 158.898 | 100.698 | 31-12-2027 | 0 | Project vertraagd i.v.m. gefaseerde uitvoering aansluitend op nieuwbouw | 31-12-2028 |
A193021 IP 2023 De Akkers - Bennekom | 2023 | 347.895 | 258.073 | 31-12-2026 | 1 | Project vertraagd i.v.m. doorlopende uitvoeringsperiode in 2027 | 31-12-2027 |
A193026 IP 2025 Gasthuisbouwing e.o. | 2025 | 107.854 | 107.854 | 31-12-2027 | 0 | Project is later opgestart. Huidig krediet is voorbereiding. | 31-12-2028 |
A195006 IP 2024 Pijnenburgweg - Harskamp | 2024 | 272.800 | 271.088 | 31-12-2026 | 0 | Project is i.v.m. scopewijziging vertraagd. | 31-12-2027 |
A200012 IP 2023 Openbare verl. Armaturen | 2023 | 600.000 | 45.498 | 31-12-2025 | 0 | Project vertraagd i.v.m. langere voorbereiding. | 31-12-2026 |
A210139 Verkeersverbeteringen werk-met-werk | 2023 | 165.000 | 78.212 | 31-12-2025 | 0 | Uitvoering is afhankelijk van de planning van beheer, onderhoud en riolering. | 31-12-2027 |
A210215 H180 Arnhemseweg-Achterdoelen | 2018 | 100.000 | 100.000 | 31-12-2025 | 1 | Betreft een bijdrage aan uitvoeringsprogramma Ontwikkelkader Ede Stad. Project gepland in 2028/2029 | 31-12-2028 |
A210400 Rec kruispunt Postweg/Westzoom L'ren | 2017 | 1.700.000 | 323.822 | 31-12-2025 | 2 | Er zijn nog een paar restpunten die begin 2026 worden opgelost | 31-12-2026 |
A211129 Fietsstraat Kerkweg | 2023 | 500.000 | 433.421 | 31-12-2025 | 0 | Betreft bijdrage aan herinrichting na rioleringswerkzaamheden | 31-12-2027 |
A230014 Herinrichting Stadspark | 2020 | 1.318.332 | 80.182 | 31-12-2025 | 0 | Project vertraagd door aanvullend ecologisch onderzoek. | 31-12-2026 |
A241461 School Veluwse Poort (VG) | 2019 | 8.650.000 | 7.897.107 | 31-12-2026 | 0 | In afwachting uitspraak Raad van State over het vervolg. Als alles meezit, 2026 starten. | 31-12-2027 |
A241473 1e inr.Kon.David - Louise de Coligny | 2023 | 80.000 | 10.891 | 31-12-2025 | 0 | Louise de Coligny heeft een aanvraag ingediend op het Programma 2027; uitgaven verwacht in 2027. | 31-12-2027 |
A243071 Heidelaan 25, Vernieuwbouw (VG) | 2020 | 4.325.959 | 4.034.023 | 31-12-2026 | 2 | Uitstel i.v.m. Flora en Fauna onderzoek o.a. naar vleermuizen. | 31-12-2027 |
A340001 E-depot | 2023 | 85.800 | 42.318 | 31-12-2025 | 0 | Inrichting e-depot heeft vertraging opgelopen | 31-12-2026 |
A508001 MFD Otterlo Inventaris | 2023 | 1.000.000 | 973.646 | 31-12-2026 | 1 | Ingebruikname van het pand staat gepland in 2027. | 31-12-2027 |
A590106 Stadsvisie - Groenbeleid | 2021 | 310.000 | 25.347 | 31-12-2025 | 2 | De werkzaamheden aan het Proosdijpark worden in 2026 afgerond. Sommige werkzaamheden zijn expres uitgesteld, omdat eerder inzaaien te risicovol is en het plaatsen van borden tot na oud en nieuw i.v.m. mogelijk vandalisme. | 31-12-2026 |
A590107 Stadsvisie - Projecten | 2021 | 390.000 | 37.001 | 31-12-2025 | 2 | Doordat er nader onderzoek en overleg met Gelders Genootschap nodig was, heeft de kap van de haag en (deels) aanpakken van asfalt van de parkeerplaats op landgoed Kernhem vertraging opgelopen. Dit zal in 2026 plaatsvinden. | 31-12-2026 |
A591184 Parklaan Noord en Zuid | 2013 | 14.805.000 | 372.865 | 31-12-2025 | 2 | Er heeft wat vertraging plaatsgevonden in de laatste afwikkeling en er zijn wat restpunten ontstaan, met name om de veiligheid van de weg verder te vergroten. Planning is dat dit in 2026 afgewikkeld wordt. | 31-12-2026 |
A591188 Parklaan engineering | 2017 | 2.500.000 | 1.551.465 | 31-12-2025 | 2 | Er heeft wat vertraging plaatsgevonden in de laatste afwikkeling en er zijn wat restpunten ontstaan, met name om de veiligheid van de weg verder te vergroten. Planning is dat dit in 2026 afgewikkeld wordt. | 31-12-2026 |
A591273 Spoor OV Contract 3 | 2020 | - | -2.030.622 | 31-12-2025 | 0 | Contract 3 (busplein) heeft iets vertraging opgelopen. Afronding vindt plaats in de eerste helft van 2026 | 31-12-2026 |
A591276 Spoorzone P&R garage | 2023 | 11.845.000 | 4.019.043 | 31-12-2025 | 0 | De meest recente planning van de P&R garage gaat uit van oplevering in 2026, vandaar dat verlening met een jaar nodig is. Opening garage staat gepland op 1 augustus 2026. | 31-12-2026 |
A681058 Grond gymzaal Veluwse Poort | 2020 | 136.260 | 136.260 | 31-12-2026 | 2 | In afwachting uitspraak Raad van State over het vervolg. Als alles meezit, 2026 starten. | 31-12-2027 |
A681096 LED-verlichting sportpark Bosrand | 2023 | 100.000 | 14.131 | 31-12-2025 | 0 | Afwikkeling met sportvereniging moet nog plaatsvinden | 31-12-2026 |
A681113 Schoonenburg 64 Routekaart 2023-2026 | 2023 | 270.742 | 222.415 | 31-12-2025 | 0 | Project in december 2025 gestart. Overloop naar 2026. | 31-12-2026 |
A681117 Ceelman van Ommerenweg 9 Routekaart | 2023 | 382.657 | 382.657 | 31-12-2026 | 1 | Project is nog niet gestart i.v.m. te weinig capaciteit. | 31-12-2027 |
A681139 School Veluwse Poort Grond | 2024 | 625.000 | 625.000 | 31-12-2026 | 0 | In afwachting uitspraak Raad van State over het vervolg. Als alles meezit, 2026 starten. | 31-12-2027 |
A681145 Bovenbuurtweg 1 Restantkrediet | 2020 | 50.000 | 50.000 | 31-12-2025 | 0 | Nieuwbouw is in gebruik genomen. Nog in afwachting rapport oplevering en accountantsverklaring van het schoolbestuur. | 31-12-2026 |
A681146 Mondriaanstraat 22 Restantkrediet | 2020 | 230.335 | 230.335 | 31-12-2025 | 3 | Afwikkeling met schoolbestuur moet nog plaats vinden. | 31-12-2026 |
A683019 Commandeursweg 44 44a Routekaart | 2023 | 889.616 | 886.796 | 31-12-2025 | 0 | Loopt gelijk met krediet A683020 en A683021. | 31-12-2026 |
A684024 Schaepmanstraat 58 Renovatie | 2024 | 370.000 | 368.890 | 31-12-2026 | 0 | Project is nog niet gestart i.v.m. te weinig capaciteit. | 31-12-2027 |
A686004 Toplaag renov. Sportp. Allemanskamp | 2021 | 460.000 | 449.157 | 31-12-2025 | 2 | Velden zijn goedgekeurd t/m 2026. Verwachting wordt desondanks in 2026 verwacht. | 31-12-2026 |
A687003 Toplaag renovatie Sportpark De Beek | 2021 | 460.000 | 449.447 | 31-12-2025 | 2 | Velden zijn goedgekeurd t/m 2026. Uitvoering wordt 2027 (of later indien bij een volgende keuring staat goed is). | 31-12-2027 |
A688010 Brandweerkazerne Otterlo-Installatie | 2023 | 330.000 | 330.000 | 31-12-2026 | 1 | Bij de PB 2026-2029 is aanvullend krediet aangevraagd ad € 305K voor o.a. archeologie, fietspad verlegging en aansluiting riolering. De planning loopt uit door de impact van de genoemde risico’s. Vooral de natuurvergunning die aangevraagd moet worden is een risico i.v.m. de doorlooptijd bij de Provincie. Begin 2026 bouwrijp maken. Juni 2026 kan gestart worden met de bouw. | 31-12-2027 |
A688011 Brandweerkazerne Otterlo-Bouwkst | 2023 | 1.893.552 | 1.596.437 | 31-12-2026 | 1 | Zie de toelichting hierboven (A688010) | 31-12-2027 |
A992347 Firewall, switches en access points | 2023 | 1.026.000 | -88.813 | 31-12-2025 | 0 | Er zijn nog een paar restpunten die begin 2026 worden opgelost. | 31-12-2026 |
