| Bedragen x € 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Naam voorziening | Cat. | Progr. | Index. ja/nee | Boekwaarde 1/1/2025 | Indexatie | Bij | Af | Vrijval | Boekwaarde 31/12/2025 |
V101 | Wethouderspens. en uitkeringen | 1 | 8 | Nee | 8.218.600 | 0 | 972.757 | 413.966 | 0 | 8.777.391 |
V105 | Wachtgeldverplichtingen | 1 | 8 | Nee | 96.045 | 0 | 0 | 7.388 | 88.656 | 1 |
V106 | Voorziening verlofsparen | 1 | 8 | Nee | 627.375 | 0 | 367.328 | 0 | 0 | 994.703 |
V107 | Voorziening RVU | 1 | 8 | Nee | 134.718 | 0 | 355.468 | 0 | 260.934 | 229.251 |
V147 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 2 | 8 | Nee | 6.586.105 | 0 | 2.606.567 | 3.144.278 | 0 | 6.048.394 |
V162 | Vervangingsinvesteringen riolering | 4 | 7 | Ja | 25.567.485 | 639.187 | 3.891.788 | 9.777.568 | 0 | 20.320.892 |
V163 | Begraven | 1 | 7 | Nee | 309.232 | 0 | 0 | 213.926 | 0 | 95.306 |
V166 | Voorziening liquidatie Permar | 1 | 3 | Nee | 62.315 | 0 | 0 | 0 | 6.068 | 56.247 |
V167 | Voorziening Afval | 2 | 5 | Nee | 2.786.776 | 0 | 399.668 | 0 | 0 | 3.186.444 |
V168 | Mobiliteitsfonds Ede- centrum | 1 | 4 | Nee | 0 | 0 | 78.667 | 0 | 0 | 78.667 |
Totaal | 44.388.651 | 639.187 | 8.672.242 | 13.557.126 | 355.659 | 39.787.296 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor risico's
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven
