Tabel 4.2.3.1 - Algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2025 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 307.490 | 310.310 |
Bespaarde rente | 3.026 | 3.003 |
Onvoorzien | 0 | 0 |
Dividend BNG | 301 | 231 |
Dividend ACV | 81 | 82 |
OZB | 36.787 | 37.183 |
Hondenbelasting | 496 | 475 |
Toeristenbelasting | 1.629 | 1.798 |
Forensenbelasting | 1.081 | 1.431 |
Totaal | 350.891 | 354.513 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van programma 8 Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.
