Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Het percentage belastingplichtigen dat op tijd een aanslag ontvangt | - | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Het percentage kwijtscheldingsverzoeken dat binnen drie maanden is afgehandeld | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Betreft volledig ingediende verzoeken. Wanneer de belastingplichtige niet alle documenten heeft aangeleverd, dan is de termijn van drie maanden niet van toepassing. | |||||||
Het percentage gecontroleerde en verwerkte (door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangeleverde) risicoadressen | - | - | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 |
