Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Aantal WOO verzoeken dat jaarlijks wordt verwerkt | - | 28 | 54 | 80 | 86 | 98 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
De belangrijkste website, Ede.nl, behoudt de A-status (100%) | - | - | - | - | 100 | 100 | -* |
Percentage digitale toegankelijkheid van de overige websites en apps | - | - | - | - | 70 | 82 | 60 |
A & B status | |||||||
Percentage inwoners dat onze website makkelijk te gebruiken vindt | - | - | - | - | 55 | - | > 10% |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Meting 2024 is aangepast. In het percentage is ook het aantal respondenten die de vraag met “geen mening” hebben beantwoord meegenomen. De vraag is alleen gesteld aan respondenten die het afgelopen jaar informatie van de gemeente hebben gezien of hebben ontvangen. | |||||||
Percentage inwoners dat de taal die de gemeente Ede gebruikt, duidelijk vindt | - | - | - | - | 76 | - | -* |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Meting 2024 is aangepast. In het percentage is ook het aantal respondenten die de vraag met “geen mening” hebben beantwoord meegenomen. De vraag is alleen gesteld aan respondenten die het afgelopen jaar informatie van de gemeente hebben gezien of hebben ontvangen. | |||||||
Aantal initiatieven van inwoners (Ede Doet) | 311 | 415 | 492 | 516 | 572 | 565 | 567 |
Aantal initiatieven met de status ‘Afgerond’, ‘Uitgevoerd’ en ‘Verantwoord’. | |||||||
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Percentage raadsvoorstellen met een participatieparagraaf | - | - | - | - | 100 | 98 | -* |
Het jaarlijkse aantal werkbezoeken van het college | - | - | - | - | 16 | 17 | -* |
Aantal collega’s dat de training Edese Participatie aanpak heeft gevolgd | - | - | - | - | 56 | 40 | -* |
Aantal collega’s dat de training B1 schrijven heeft gevolgd | - | - | - | 75 | 121 | 69 | 120 |
Het doel voor de periode 2023-2026 is 300 collega’s trainen. | |||||||
* Bij de Programmabegroting 2025-2028 waren nog geen referentiewaarden beschikbaar om de streefwaarde 2025 te bepalen.
