Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Omvang bijstandsgerechtigden met ontheffing arbeidsplicht | - | 222 | 233 | 248 | 270 | 269 | n.v.t. |
Omvang aantal inwoners in het Doelgroepenregister | - | 354 | 374 | 447 | 473 | 473 | n.v.t. |
Omvang indicaties Nieuw Beschut werk | - | 37 | 40 | 52 | 58 | 71 | n.v.t. |
Omvang aantal medewerkers in de Sociale Werkvoorziening | - | 311 | 280 | 262 | 242 | 227 | n.v.t. |
Totaal aantal mensen werkzaam in gesubsidieerde arbeid | - | 470 | 490 | 484 | 472 | 473 | n.v.t. |
Aantal inwoners geregistreerd in het doelgroepregister met een uitkering op grond van de Participatiewet | 147 | 181 | 193 | 217 | 211 | 203 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Aantal arbeidsplaatsen met loonkostensubsidie banenafspraak | - | 140 | 186 | 177 | 205 | 211 | 210 |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Aantal beschutte werkplekken Beschut Werk BV met loonkostensubsidie | 11 | 17 | 19 | 22 | 25 | 33 | 36 |
Aantal huishoudens dat volledig uitstroomt naar werk vanuit de bijstand | 165 | 203 | 191 | 138 | 144 | 151 | 150 |
Aantal huishoudens met bijstand dat uitstroomt naar parttime werk | - | 67 | 78 | 97 | 91 | 139 | 105 |
