Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.690 | 3.544 | 3.404* | 3.438* | 3.548* | 3.636 | n.v.t. |
Aantal op 1 januari van de kalenderjaren. Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. * Exclusief energietoeslag. | |||||||
Aantal inwoners (op 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) dat een bijstandsuitkering ontvangt | 29,7 | 23,2 | 22,7 | 20,6 | 22,1 | 20,7 | n.v.t. |
Aantal inwoners met een WW-uitkering (per 1.000 inwoners van 15 - 74 jaar) | 13,1 | 11,4 | 8,9 | 9,6 | 7,1 | 9,2 | n.v.t. |
Totaal aantal huishoudens instroom uitkering | 562 | 416 | 361 | 433 | 455 | 504 | n.v.t. |
Totaal aantal huishoudens uitstroom uitkering | 462 | 507 | 414 | 427 | 433 | 454 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk | 317 | 288 | 286 | 299 | 291 | 311 | 310 |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; periode | 2.235 | 2.192 | 2.030 | 2.050 | 2.070 | 2.162 | 2.040 |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; peildatum 31 december | 1.814 | 1.723 | 1.670 | 1.676 | 1.698 | 1.748 | 1.660 |
Preventiequote (aantal instroom in de uitkering op aantal aanvragen) | 25,2 | 29,2 | 26,2 | 27,6 | 25,2 | 26,1 | 26 |
Percentage. | |||||||
Aantal beëindigingen uitkering door handhaving | 32 | 40 | 31 | 38 | 39 | 41 | 36 |
Aantal huishoudens met opgelegde maatregelen | 17 | 17 | 29 | 17 | 28 | 21 | 20 |
Korting op uitkering, inclusief maatregel 0%. | |||||||
