Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Taakstelling huisvesting statushouders | 86 | 163 | 168 | 211 | 146 | 269 | n.v.t. |
De vermelde waarden zijn de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers op 31-12 van dat jaar. | |||||||
Aantal trajecten vroeghulp (gericht op het jonge kind) (CJG) | 32 | 41 | 50 | 49 | 63 | 58 | n.v.t. |
Aantal aanmeldingen CJG | 483 | 544 | 523 | 622 | 693 | 668 | n.v.t. |
Aantal collectieve activiteiten (trainingen, cursussen, webinars) (CJG) | 38 | 52 | 65 | 69 | 86 | 87 | n.v.t. |
Meting 2024 is met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Meting 2025 is een voorlopig cijfer. | |||||||
Totaal aantal deelnemers collectieve activiteiten CJG | 1.024 | 544 | 752 | 689 | 961 | 876 | n.v.t. |
Meting 2024 is met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Meting 2025 is een voorlopig cijfer. | |||||||
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Percentage Edenaren dat zich sterk eenzaam voelt | 5 | - | 9 | - | 6 | - | 6 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Er is vaak sprake van een complexere hulpvraag, daarom is het mooi als dit percentage stabiel kan blijven. | |||||||
Het percentage dat zich enigszins eenzaam voelt | 24 | - | 27 | - | 25 | - | 24 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | 17 | - | 19 | - | 19 | - | 20 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt | 6 | - | 11 | - | 18 | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Met streefwaarde wordt bedoeld: bovengrens. | |||||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | - | 48 | - | 50 | - | n.n.b. | 50 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | 91 | - | 90 | - | 93 | - | 92 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat het CJG kent | 78 | - | 70 | - | 79 | - | 80 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid ouders die afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met het CJG (% (zeer) tevreden) | 78 | - | 75 | - | 77 | - | 78 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat (waarschijnlijk) een beroep wil en kan doen op hun sociale netwerk wanneer zij hulp of zorg nodig hebben | 85 | - | 90 | - | 92 | - | 97 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal meldingen van discriminatie bij meldpunt Vizier-Oost | - | 30 | 21 | 26 | 48 | n.n.b. | 30 |
Een stijging in meldingen kan wijzen op een grotere bekendheid en vertrouwen in het meldpunt, terwijl een daling kan duiden op een afname van discriminatie-incidenten. | |||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over de toegankelijkheid van voorzieningen | - | - | - | 52 | - | n.n.b. | 55 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal gesubsidieerde initiatieven vanuit de subsidieregeling inclusie en diversiteit | - | - | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 |
