Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven bedrijventerreinen | 3,5 | 5,6 | 5,0 | 0 | 2,8 | n.n.b. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen. | |||||||
Oppervlakte uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen | 3,4 | 9,2 | 0,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | n.v.t. |
Aantal hectare grond uitgegeven voor (nieuwe) bedrijventerreinen. | |||||||
