Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | n.v.t. |
Rijden onder invloed | 220 | 245 | 255 | 315 | 270 | 350 | n.v.t. |
Aantal. Meting 2024 is met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Aantal politieregistraties F90 Cybercrime | 70 | 56 | 108 | 88 | 44 | 26 | n.v.t. |
Aantal meldingen Meld Misdaad Anoniem | - | - | 57 | 53 | 81 | 126 | n.v.t. |
Aantal politieregistraties E38 Overlast als gevolg van alcohol en drugs | 341 | 264 | 386 | 400 | 384 | 407 | n.v.t. |
Totaal aantal ritten Ambulancezorg Gelderland-Midden in gemeente Ede | - | 7.330 | 7.728 | 7.640 | 8.033 | 8.537 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | - | 77 | - | 79 | - | n.n.b. | 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 4,5 | 2,9 | 3,4 | 5 |
Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat overlast van omwonenden vaak voorkomt | - | 6,5 | - | 6 | - | n.n.b. | 5 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat overlast van groepen jongeren in de buurt vaak voorkomt | - | 11 | - | 12 | - | n.n.b. | 15 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal verdachten misdrijven tot 23 jaar | 280 | 250 | 280 | 230 | 220* | 200* | 300 |
* Voorlopige aantallen. | |||||||
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3 |
Aantal per 1.000 inwoners. Depla-indicator. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | |||||||
Aantal meldingen overlast jeugd | 717 | 559 | 455 | 456 | 631 | 591 | 450 |
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon | 762 | 648 | 772 | 935 | 735 | 719 | 935 |
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2 |
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. | |||||||
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen | 508 | 767 | 922 | 727 | 703 | 605 | 450 |
Aantal aangiften geweld uitgaansgebied | 30 | 19 | 52 | 22 | 27 | 23 | 50 |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Aantal vuurwerkvrije zones | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
