Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt | - | 7,6 | - | 7,6 | - | n.n.b. | 7,6 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving (schaalscore) | - | 5,8 | - | 6,0 | - | n.n.b. | 5,8 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore is opgebouwd uit vijf items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd. Betreft schaalscore 'fysieke kwaliteit woonbuurt'. | |||||||
Percentage Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren | - | 25 | - | 27 | - | n.n.b. | 27 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal initiatieven Ede doet | 311 | 415 | 492 | 516 | 572 | 565 | 567 |
Aantal initiatieven met de status ‘Afgerond’, ‘Uitgevoerd’ en ‘Verantwoord’. | |||||||
