Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2-reductie als gevolg van afvalbeheer | 280 | 270 | 289 | 288 | 275 | 318 | n.v.t. | |
Ton CO2-reductie per miljoen kg huishoudelijk afval en grondstoffen. | ||||||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 18 | 22 | 27 | 32 | 35 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen. Meting 2023 en 2024 met terugwerkende kracht aangepast. | ||||||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 16 | 20 | 26 | 32 | 36 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen Nederland. Meting 2023 is met terugwerkende kracht aangepast. | ||||||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 346,1 | 486,9 | 671,3 | 920,9 | 970,2 | n.n.b. | n.v.t. | |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 75 | |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | ||||||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 112 | 111 | 100 | 100 | 104 | 99 | 100 | |
Kg per inwoner per jaar. De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | ||||||||
Totaal energieverbruik in TeraJoule in de gemeente Ede | 8.966 | 9.183 | 8.815 | 8.733 | n.n.b. | n.n.b. | 9.200 | |
Metingen 2019 t/m 2022 aangepast conform klimaatmonitor. | ||||||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in TeraJoule) | 4.360 | 4.433 | 3.956 | 3.567 | 3.612 | n.n.b. | 3.900 | |
Metingen 2019 t/m 2022 aangepast conform klimaatmonitor. | ||||||||
Totaal opgewekte zonnestroom via zonnepanelen (TJ) | 205 | 287 | 370 | 473 | 550 | n.n.b. | 470 | |
Meting 2023 is met terugwerkende kracht gecorrigeerd. | ||||||||
Totale hoeveelheid opgewekte windenergie (TJ) | 43 | 39 | 32 | 43 | 35 | n.n.b. | 33 | |
Metingen 2021 t/m 2023 zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. | ||||||||
Totale warmte geproduceerd door warmtebedrijf (in TJ) | 567 | 635 | 677 | 745* | n.n.b. | n.n.b. | 845 | |
* Prognose. | ||||||||
Percentage gerecycled huishoudelijk afval | 65 | 65 | 65 | 60* | ||||
* Streefwaarde 2030. | ||||||||
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 39,5 | 40,5 | 50 | 51,3 | 56 | 57,5 | 55 | |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt, hybride of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. | ||||||||
