Bedragen x € 1.000
Rekening 2024 | Primitieve begroting 2025 | Actuele begroting 2025 | Rekening 2025 | Verschil Act. begr./Rek. 2025 | ||||||
Lasten | 727 | N | 695 | N | 825 | N | 805 | N | 20 | V |
Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Saldo van baten en lasten | 727 | N | 695 | N | 825 | N | 805 | N | 20 | V |
Storting reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Onttrekking reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Resultaat | 727 | N | 695 | N | 825 | N | 805 | N | 20 | V |
De beschikbare budgetten zijn doelmatig en conform de begroting ingezet.
