Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede | 660 | 646 | 631 | 628 | 610 | 600 | n.v.t. | |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. | ||||||||
