Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%) | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | n.n.b. | n.v.t. |
Verkeersongevallen per 100.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) | 617 | 653 | 719 | 820 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. |
Aantal verkeersslachtoffers/100 km weglengte (onderscheid naar type weg) | 9,3 | 13 | 13,2 | 17,5 | 26,4 | n.n.b. | n.v.t. |
Percentage inwoners dat aangeeft dat agressief verkeersgedrag in de buurt vaak voorkomt | - | 16 | - | 17 | - | n.n.b. | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat geluidsoverlast door verkeer in de buurt vaak voorkomt | - | 19 | - | 20 | - | n.n.b. | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | |
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente | 128 | 174 | 247 | 324 | 405 | 463 | 523 |
Het aantal laadpalen dat in opdracht van de gemeente Ede in de openbare ruimte is geplaatst. Iedere laadpaal is voorzien van twee laadpunten. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | 57 | - | 52 | - | 43 | - | - |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Fietsgebruik Edenaren | 48 | - | 53 | - | 56 | - | - |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten. Streefwaarde in Agenda Fiets 2040 is 65% in 2040. | |||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt | 86 | - | 83 | - | 70 | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. In Agenda Fiets 2040 is een streefwaarde opgenomen van 90% in 2030. | |||||||
Percentage fietsverplaatsingen van alle verplaatsingen binnen gemeente Ede | - | - | - | 38 | - | n.n.b. | 31 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aanbod deelauto’s | - | - | - | 26 | 23 | 24 | 30 |
Uitbreiding Greenwheels in Ede met 20 auto's is verschoven naar Q1 2026 | |||||||
Aanbod deel(bak)fietsen | - | - | - | 240 | 238 | 278 | 265 |
Percentage inwoners dat verplaatsingen met deelmobiliteit maakt | - | - | - | - | 3 | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat te hard rijden in de buurt vaak voorkomt | - | 38 | - | 42 | - | n.n.b. | 40 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft dat parkeeroverlast in de buurt vaak voorkomt | - | 23 | - | 24 | - | n.n.b. | 24 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Reistijdverhouding openbaar vervoer t.o.v. auto: Ede (station) -Wageningen (busstation) | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 | - |
Op belangrijke (regionale) verbindingen willen we het OV stimuleren. We meten daarom de concurrentiepositie van het OV t.o.v. de auto. Meting 2024 is met terugwerkende kracht aangepast. | |||||||
Reistijdverhouding openbaar vervoer t.o.v. auto: Ede (station) -Veenendaal (gemeentehuis) | - | - | - | - | 1,2 | 1,4 | - |
Op belangrijke (regionale) verbindingen willen we het OV stimuleren. We meten daarom de concurrentiepositie van het OV t.o.v. de auto. Meting 2024 is met terugwerkende kracht aangepast | |||||||
