Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Functiewisselingen buitengebied | 1 | 5 | 5 | 7 | 19 | 36 | n.v.t. | |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. | ||||||||
Sloopmeters per jaar | 9.148 | 21.414 | 24.486 | 25.317 | 50.336 | 40.153 | n.v.t. | |
Aantal m² gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing. | ||||||||
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Subsidieaanvragen voor groene schoolpleinen | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Aantal klompenpaden | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
